(1) 分類と規模
産業廃棄物処理施設とは、産業廃棄物の処理施設のうち、周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設への配慮が必要な施設として、施行令に規定されているもので、設置に当たり都道府県知事等の許可が必要です。(法第15条第1項、令第7条)
| 処理施設の分類 | 規模 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超える | |||
| 第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外 | 処理能力10m3/日を超える | ||
| 天日乾燥 | 処理能力100m3/日を超える | ||||
| 第3号 | 汚泥の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く | ||
| 第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10m3/日を超える | 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く | ||
| 第5号 | 廃油の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 |
・海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く |
||
| 第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m3/日を超える | |||
| 第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
| 第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2m2以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く | ||
| 第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
| 第9号 | 金属等※又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | |||
| 第10号 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 | |||
| 第10号の2 | 廃水銀等の硫化施設 | すべての施設 | |||
| 第11号 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべての施設 | |||
| 第11号の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべての施設 | |||
| 第12号 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 | |||
| 第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | |||
| 第13号 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 | |||
| 第13号の2 | 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2m2以上 |
|||
| 第14号 | イ)遮断型最終処分場 | すべての施設 | |||
| ロ)安定型最終処分場 | すべての施設 (水面埋立地を除く) |
||||
| ハ)管理型最終処分場 | すべての施設 | ||||
※令別表第3の3に掲げる物質。
(2) 許可
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置する場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。また、その申請書には、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(生活環境影響調査)の結果を記載した書類を添付しなければなりません。
産業廃棄物処理施設の設置者は、その処理能力を10%以上増加しようとする場合や主要な設備を変更しようとする場合など施行規則で定める変更をしようとする場合には、変更許可を受けなければなりません。また、産業廃棄物処理施設の休止、廃止、譲り受けまたは借り受け、合併や分割等を行う場合にも、許認可申請や届出などの手続きが必要になります。
産業廃棄物処理施設を設置する手続きは、廃棄物処理法のほか、建築に関する法令及び環境法令並びに関係条例に基づく許可等について、あらかじめ、関係部署と相談しておく必要があります。
産業廃棄物処理施設を設置する手続きは、廃棄物処理法のほか、建築に関する法令及び環境法令並びに関係条例に基づく許可等について、あらかじめ、関係部署と相談しておく必要があります。
