加入者検索
JWNET加入者数
2026/04/10 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 44,437 | 23,069 | 8,657 | 76,163 |
| 加入者数 | 315,213 | 31,594 | 10,545 | 357,352 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/04/10 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,434 | 1,081 | 453 | 9,968 |
| 青森県 | 1,973 | 283 | 147 | 2,403 |
| 岩手県 | 1,724 | 311 | 150 | 2,185 |
| 宮城県 | 6,262 | 684 | 241 | 7,187 |
| 秋田県 | 1,456 | 231 | 124 | 1,811 |
| 山形県 | 1,576 | 283 | 165 | 2,024 |
| 福島県 | 3,231 | 583 | 181 | 3,995 |
| 茨城県 | 4,491 | 683 | 161 | 5,335 |
| 栃木県 | 4,041 | 475 | 157 | 4,673 |
| 群馬県 | 4,143 | 482 | 176 | 4,801 |
| 埼玉県 | 14,158 | 1,680 | 311 | 16,149 |
| 千葉県 | 13,581 | 1,079 | 282 | 14,942 |
| 東京都 | 56,819 | 2,378 | 788 | 59,985 |
| 神奈川県 | 36,188 | 1,709 | 409 | 38,306 |
| 新潟県 | 3,547 | 614 | 289 | 4,450 |
| 富山県 | 1,598 | 291 | 163 | 2,052 |
| 石川県 | 3,002 | 411 | 148 | 3,561 |
| 福井県 | 1,291 | 231 | 112 | 1,634 |
| 山梨県 | 1,906 | 203 | 63 | 2,172 |
| 長野県 | 3,265 | 526 | 252 | 4,043 |
| 岐阜県 | 5,565 | 581 | 188 | 6,334 |
| 静岡県 | 10,233 | 2,060 | 539 | 12,832 |
| 愛知県 | 20,832 | 2,178 | 790 | 23,800 |
| 三重県 | 4,292 | 851 | 195 | 5,338 |
| 滋賀県 | 3,676 | 333 | 133 | 4,142 |
| 京都府 | 9,262 | 659 | 144 | 10,065 |
| 大阪府 | 17,506 | 2,663 | 406 | 20,575 |
| 兵庫県 | 9,627 | 1,231 | 326 | 11,184 |
| 奈良県 | 1,051 | 301 | 68 | 1,420 |
| 和歌山県 | 1,763 | 265 | 93 | 2,121 |
| 鳥取県 | 3,310 | 137 | 64 | 3,511 |
| 島根県 | 2,072 | 178 | 95 | 2,345 |
| 岡山県 | 4,655 | 610 | 226 | 5,491 |
| 広島県 | 4,591 | 840 | 391 | 5,822 |
| 山口県 | 2,443 | 504 | 219 | 3,166 |
| 徳島県 | 889 | 187 | 77 | 1,153 |
| 香川県 | 2,002 | 216 | 114 | 2,332 |
| 愛媛県 | 3,489 | 367 | 171 | 4,027 |
| 高知県 | 970 | 154 | 65 | 1,189 |
| 福岡県 | 10,362 | 1,180 | 491 | 12,033 |
| 佐賀県 | 2,200 | 218 | 110 | 2,528 |
| 長崎県 | 3,468 | 245 | 124 | 3,837 |
| 熊本県 | 2,499 | 332 | 159 | 2,990 |
| 大分県 | 4,012 | 318 | 140 | 4,470 |
| 宮崎県 | 4,386 | 200 | 131 | 4,717 |
| 鹿児島県 | 5,245 | 321 | 199 | 5,765 |
| 沖縄県 | 2,127 | 247 | 115 | 2,489 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

