加入者検索
JWNET加入者数
2025/11/13 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,458 | 22,737 | 8,601 | 73,796 |
| 加入者数 | 303,984 | 31,168 | 10,496 | 345,648 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/11/13 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,358 | 1,068 | 454 | 9,880 |
| 青森県 | 1,959 | 281 | 144 | 2,384 |
| 岩手県 | 1,584 | 310 | 150 | 2,044 |
| 宮城県 | 6,003 | 664 | 239 | 6,906 |
| 秋田県 | 1,427 | 230 | 123 | 1,780 |
| 山形県 | 1,390 | 278 | 164 | 1,832 |
| 福島県 | 3,154 | 578 | 184 | 3,916 |
| 茨城県 | 4,389 | 683 | 165 | 5,237 |
| 栃木県 | 3,905 | 457 | 154 | 4,516 |
| 群馬県 | 4,025 | 480 | 178 | 4,683 |
| 埼玉県 | 13,551 | 1,660 | 312 | 15,523 |
| 千葉県 | 13,141 | 1,076 | 282 | 14,499 |
| 東京都 | 54,636 | 2,344 | 782 | 57,762 |
| 神奈川県 | 33,700 | 1,694 | 408 | 35,802 |
| 新潟県 | 3,452 | 603 | 291 | 4,346 |
| 富山県 | 1,554 | 288 | 163 | 2,005 |
| 石川県 | 3,016 | 402 | 148 | 3,566 |
| 福井県 | 1,283 | 230 | 111 | 1,624 |
| 山梨県 | 1,856 | 200 | 63 | 2,119 |
| 長野県 | 3,237 | 518 | 247 | 4,002 |
| 岐阜県 | 5,397 | 560 | 185 | 6,142 |
| 静岡県 | 9,985 | 2,045 | 537 | 12,567 |
| 愛知県 | 20,364 | 2,145 | 792 | 23,301 |
| 三重県 | 4,206 | 846 | 195 | 5,247 |
| 滋賀県 | 3,196 | 324 | 132 | 3,652 |
| 京都府 | 9,078 | 644 | 143 | 9,865 |
| 大阪府 | 17,003 | 2,626 | 405 | 20,034 |
| 兵庫県 | 9,029 | 1,231 | 324 | 10,584 |
| 奈良県 | 1,040 | 294 | 68 | 1,402 |
| 和歌山県 | 1,733 | 261 | 91 | 2,085 |
| 鳥取県 | 3,288 | 135 | 62 | 3,485 |
| 島根県 | 2,010 | 173 | 95 | 2,278 |
| 岡山県 | 4,513 | 597 | 221 | 5,331 |
| 広島県 | 4,490 | 822 | 383 | 5,695 |
| 山口県 | 2,393 | 493 | 219 | 3,105 |
| 徳島県 | 861 | 183 | 76 | 1,120 |
| 香川県 | 1,863 | 216 | 113 | 2,192 |
| 愛媛県 | 3,395 | 360 | 172 | 3,927 |
| 高知県 | 963 | 155 | 64 | 1,182 |
| 福岡県 | 10,081 | 1,166 | 485 | 11,732 |
| 佐賀県 | 2,149 | 215 | 108 | 2,472 |
| 長崎県 | 3,428 | 239 | 124 | 3,791 |
| 熊本県 | 2,438 | 322 | 156 | 2,916 |
| 大分県 | 3,929 | 319 | 143 | 4,391 |
| 宮崎県 | 4,308 | 195 | 131 | 4,634 |
| 鹿児島県 | 5,162 | 317 | 197 | 5,676 |
| 沖縄県 | 2,062 | 241 | 113 | 2,416 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

