加入者検索
JWNET加入者数
2026/01/20 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 43,166 | 22,866 | 8,632 | 74,664 |
| 加入者数 | 308,798 | 31,335 | 10,532 | 350,665 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/01/20 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,403 | 1,070 | 454 | 9,927 |
| 青森県 | 1,968 | 284 | 147 | 2,399 |
| 岩手県 | 1,649 | 311 | 150 | 2,110 |
| 宮城県 | 6,117 | 674 | 240 | 7,031 |
| 秋田県 | 1,439 | 230 | 123 | 1,792 |
| 山形県 | 1,437 | 281 | 164 | 1,882 |
| 福島県 | 3,194 | 579 | 182 | 3,955 |
| 茨城県 | 4,422 | 686 | 164 | 5,272 |
| 栃木県 | 3,977 | 462 | 156 | 4,595 |
| 群馬県 | 4,070 | 480 | 177 | 4,727 |
| 埼玉県 | 13,825 | 1,659 | 312 | 15,796 |
| 千葉県 | 13,379 | 1,078 | 282 | 14,739 |
| 東京都 | 55,657 | 2,356 | 789 | 58,802 |
| 神奈川県 | 34,597 | 1,689 | 408 | 36,694 |
| 新潟県 | 3,473 | 605 | 292 | 4,370 |
| 富山県 | 1,587 | 289 | 164 | 2,040 |
| 石川県 | 3,042 | 407 | 148 | 3,597 |
| 福井県 | 1,283 | 231 | 112 | 1,626 |
| 山梨県 | 1,887 | 203 | 63 | 2,153 |
| 長野県 | 3,259 | 518 | 249 | 4,026 |
| 岐阜県 | 5,436 | 571 | 186 | 6,193 |
| 静岡県 | 10,094 | 2,058 | 540 | 12,692 |
| 愛知県 | 20,785 | 2,159 | 791 | 23,735 |
| 三重県 | 4,258 | 848 | 194 | 5,300 |
| 滋賀県 | 3,256 | 329 | 133 | 3,718 |
| 京都府 | 9,169 | 652 | 143 | 9,964 |
| 大阪府 | 17,259 | 2,644 | 406 | 20,309 |
| 兵庫県 | 9,129 | 1,228 | 326 | 10,683 |
| 奈良県 | 1,048 | 296 | 68 | 1,412 |
| 和歌山県 | 1,754 | 261 | 91 | 2,106 |
| 鳥取県 | 3,309 | 137 | 63 | 3,509 |
| 島根県 | 2,042 | 176 | 95 | 2,313 |
| 岡山県 | 4,573 | 602 | 225 | 5,400 |
| 広島県 | 4,552 | 827 | 387 | 5,766 |
| 山口県 | 2,417 | 500 | 219 | 3,136 |
| 徳島県 | 881 | 185 | 76 | 1,142 |
| 香川県 | 1,917 | 216 | 115 | 2,248 |
| 愛媛県 | 3,442 | 363 | 172 | 3,977 |
| 高知県 | 972 | 154 | 64 | 1,190 |
| 福岡県 | 10,206 | 1,173 | 487 | 11,866 |
| 佐賀県 | 2,161 | 215 | 108 | 2,484 |
| 長崎県 | 3,441 | 242 | 123 | 3,806 |
| 熊本県 | 2,463 | 326 | 157 | 2,946 |
| 大分県 | 3,968 | 318 | 143 | 4,429 |
| 宮崎県 | 4,332 | 197 | 131 | 4,660 |
| 鹿児島県 | 5,192 | 319 | 199 | 5,710 |
| 沖縄県 | 2,077 | 247 | 114 | 2,438 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

