加入者検索
JWNET加入者数
2026/05/21 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 45,012 | 23,251 | 8,680 | 76,943 |
| 加入者数 | 317,375 | 31,822 | 10,571 | 359,768 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/05/21 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,445 | 1,086 | 454 | 9,985 |
| 青森県 | 1,977 | 288 | 146 | 2,411 |
| 岩手県 | 1,767 | 314 | 150 | 2,231 |
| 宮城県 | 6,332 | 692 | 244 | 7,268 |
| 秋田県 | 1,456 | 234 | 124 | 1,814 |
| 山形県 | 1,634 | 283 | 165 | 2,082 |
| 福島県 | 3,238 | 590 | 184 | 4,012 |
| 茨城県 | 4,502 | 684 | 160 | 5,346 |
| 栃木県 | 4,061 | 480 | 157 | 4,698 |
| 群馬県 | 4,141 | 487 | 177 | 4,805 |
| 埼玉県 | 14,223 | 1,709 | 312 | 16,244 |
| 千葉県 | 13,688 | 1,085 | 282 | 15,055 |
| 東京都 | 57,293 | 2,394 | 786 | 60,473 |
| 神奈川県 | 36,410 | 1,722 | 409 | 38,541 |
| 新潟県 | 3,539 | 617 | 288 | 4,444 |
| 富山県 | 1,607 | 293 | 167 | 2,067 |
| 石川県 | 3,019 | 411 | 148 | 3,578 |
| 福井県 | 1,296 | 231 | 112 | 1,639 |
| 山梨県 | 1,886 | 204 | 66 | 2,156 |
| 長野県 | 3,275 | 528 | 252 | 4,055 |
| 岐阜県 | 5,584 | 586 | 189 | 6,359 |
| 静岡県 | 10,222 | 2,057 | 540 | 12,819 |
| 愛知県 | 20,963 | 2,198 | 789 | 23,950 |
| 三重県 | 4,314 | 858 | 195 | 5,367 |
| 滋賀県 | 3,678 | 335 | 132 | 4,145 |
| 京都府 | 9,289 | 661 | 144 | 10,094 |
| 大阪府 | 17,604 | 2,675 | 407 | 20,686 |
| 兵庫県 | 9,755 | 1,249 | 327 | 11,331 |
| 奈良県 | 1,051 | 302 | 68 | 1,421 |
| 和歌山県 | 1,767 | 270 | 95 | 2,132 |
| 鳥取県 | 3,316 | 137 | 64 | 3,517 |
| 島根県 | 2,087 | 179 | 96 | 2,362 |
| 岡山県 | 4,679 | 618 | 227 | 5,524 |
| 広島県 | 4,619 | 847 | 393 | 5,859 |
| 山口県 | 2,486 | 505 | 219 | 3,210 |
| 徳島県 | 902 | 190 | 78 | 1,170 |
| 香川県 | 2,031 | 216 | 114 | 2,361 |
| 愛媛県 | 3,501 | 370 | 172 | 4,043 |
| 高知県 | 970 | 155 | 65 | 1,190 |
| 福岡県 | 10,657 | 1,189 | 492 | 12,338 |
| 佐賀県 | 2,217 | 220 | 110 | 2,547 |
| 長崎県 | 3,502 | 247 | 124 | 3,873 |
| 熊本県 | 2,542 | 334 | 159 | 3,035 |
| 大分県 | 4,026 | 320 | 140 | 4,486 |
| 宮崎県 | 4,399 | 202 | 132 | 4,733 |
| 鹿児島県 | 5,282 | 324 | 202 | 5,808 |
| 沖縄県 | 2,143 | 246 | 115 | 2,504 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

