加入者検索
JWNET加入者数
2025/11/17 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,544 | 22,761 | 8,607 | 73,912 |
| 加入者数 | 304,574 | 31,211 | 10,507 | 346,292 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/11/17 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,364 | 1,070 | 454 | 9,888 |
| 青森県 | 1,959 | 282 | 145 | 2,386 |
| 岩手県 | 1,588 | 310 | 150 | 2,048 |
| 宮城県 | 6,017 | 665 | 239 | 6,921 |
| 秋田県 | 1,430 | 230 | 123 | 1,783 |
| 山形県 | 1,390 | 278 | 164 | 1,832 |
| 福島県 | 3,160 | 578 | 184 | 3,922 |
| 茨城県 | 4,392 | 683 | 165 | 5,240 |
| 栃木県 | 3,915 | 457 | 154 | 4,526 |
| 群馬県 | 4,030 | 481 | 178 | 4,689 |
| 埼玉県 | 13,590 | 1,662 | 312 | 15,564 |
| 千葉県 | 13,157 | 1,077 | 282 | 14,516 |
| 東京都 | 54,797 | 2,347 | 784 | 57,928 |
| 神奈川県 | 33,782 | 1,697 | 408 | 35,887 |
| 新潟県 | 3,459 | 603 | 292 | 4,354 |
| 富山県 | 1,562 | 288 | 164 | 2,014 |
| 石川県 | 3,020 | 403 | 148 | 3,571 |
| 福井県 | 1,284 | 230 | 111 | 1,625 |
| 山梨県 | 1,860 | 200 | 63 | 2,123 |
| 長野県 | 3,239 | 518 | 247 | 4,004 |
| 岐阜県 | 5,398 | 561 | 185 | 6,144 |
| 静岡県 | 9,993 | 2,048 | 537 | 12,578 |
| 愛知県 | 20,386 | 2,149 | 792 | 23,327 |
| 三重県 | 4,216 | 846 | 195 | 5,257 |
| 滋賀県 | 3,199 | 325 | 132 | 3,656 |
| 京都府 | 9,090 | 647 | 143 | 9,880 |
| 大阪府 | 17,050 | 2,630 | 406 | 20,086 |
| 兵庫県 | 9,057 | 1,232 | 325 | 10,614 |
| 奈良県 | 1,041 | 295 | 68 | 1,404 |
| 和歌山県 | 1,733 | 261 | 92 | 2,086 |
| 鳥取県 | 3,291 | 135 | 63 | 3,489 |
| 島根県 | 2,011 | 173 | 95 | 2,279 |
| 岡山県 | 4,522 | 597 | 222 | 5,341 |
| 広島県 | 4,496 | 823 | 383 | 5,702 |
| 山口県 | 2,393 | 494 | 219 | 3,106 |
| 徳島県 | 868 | 183 | 76 | 1,127 |
| 香川県 | 1,875 | 216 | 113 | 2,204 |
| 愛媛県 | 3,403 | 360 | 172 | 3,935 |
| 高知県 | 964 | 155 | 64 | 1,183 |
| 福岡県 | 10,101 | 1,170 | 486 | 11,757 |
| 佐賀県 | 2,150 | 216 | 108 | 2,474 |
| 長崎県 | 3,430 | 239 | 124 | 3,793 |
| 熊本県 | 2,441 | 323 | 156 | 2,920 |
| 大分県 | 3,931 | 320 | 143 | 4,394 |
| 宮崎県 | 4,310 | 195 | 131 | 4,636 |
| 鹿児島県 | 5,165 | 318 | 197 | 5,680 |
| 沖縄県 | 2,065 | 241 | 113 | 2,419 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

