加入者検索

JWNET加入者数

 2025/07/03 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 40,692 22,202 8,509 71,403
加入者数 290,659 30,493 10,391 331,543

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2025/07/03 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,162 1,040 450 9,652
青森県 1,941 272 142 2,355
岩手県 1,540 308 146 1,994
宮城県 5,712 636 236 6,584
秋田県 1,339 228 122 1,689
山形県 1,363 277 163 1,803
福島県 3,040 573 180 3,793
茨城県 4,310 674 165 5,149
栃木県 3,836 448 155 4,439
群馬県 3,960 478 178 4,616
埼玉県 13,013 1,620 310 14,943
千葉県 12,841 1,055 280 14,176
東京都 52,227 2,297 774 55,298
神奈川県 31,772 1,654 406 33,832
新潟県 2,813 588 291 3,692
富山県 1,453 286 161 1,900
石川県 2,953 386 145 3,484
福井県 1,264 224 109 1,597
山梨県 1,819 198 62 2,079
長野県 3,164 502 245 3,911
岐阜県 5,315 540 183 6,038
静岡県 9,675 2,012 535 12,222
愛知県 19,922 2,092 786 22,800
三重県 4,066 836 196 5,098
滋賀県 3,112 318 131 3,561
京都府 8,912 643 143 9,698
大阪府 16,542 2,551 401 19,494
兵庫県 7,871 1,204 321 9,396
奈良県 976 286 66 1,328
和歌山県 1,716 251 89 2,056
鳥取県 3,220 129 62 3,411
島根県 1,956 170 94 2,220
岡山県 3,567 585 218 4,370
広島県 4,011 810 381 5,202
山口県 2,340 484 217 3,041
徳島県 654 181 75 910
香川県 1,464 210 112 1,786
愛媛県 3,144 354 171 3,669
高知県 956 152 62 1,170
福岡県 9,722 1,138 478 11,338
佐賀県 2,100 208 107 2,415
長崎県 3,385 235 124 3,744
熊本県 2,368 311 152 2,831
大分県 3,828 315 144 4,287
宮崎県 4,225 189 124 4,538
鹿児島県 5,065 308 189 5,562
沖縄県 2,025 237 110 2,372

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ
ページトップへ