加入者検索
JWNET加入者数
2025/10/31 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,337 | 22,680 | 8,592 | 73,609 |
| 加入者数 | 303,109 | 31,103 | 10,485 | 344,697 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/10/31 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,337 | 1,068 | 454 | 9,859 |
| 青森県 | 1,959 | 280 | 144 | 2,383 |
| 岩手県 | 1,570 | 311 | 149 | 2,030 |
| 宮城県 | 5,977 | 658 | 238 | 6,873 |
| 秋田県 | 1,422 | 230 | 123 | 1,775 |
| 山形県 | 1,385 | 278 | 164 | 1,827 |
| 福島県 | 3,144 | 578 | 182 | 3,904 |
| 茨城県 | 4,383 | 681 | 165 | 5,229 |
| 栃木県 | 3,903 | 453 | 154 | 4,510 |
| 群馬県 | 4,015 | 479 | 178 | 4,672 |
| 埼玉県 | 13,481 | 1,658 | 312 | 15,451 |
| 千葉県 | 13,130 | 1,076 | 282 | 14,488 |
| 東京都 | 54,486 | 2,339 | 782 | 57,607 |
| 神奈川県 | 33,555 | 1,695 | 407 | 35,657 |
| 新潟県 | 3,443 | 602 | 291 | 4,336 |
| 富山県 | 1,545 | 288 | 163 | 1,996 |
| 石川県 | 3,012 | 399 | 147 | 3,558 |
| 福井県 | 1,280 | 230 | 111 | 1,621 |
| 山梨県 | 1,856 | 201 | 63 | 2,120 |
| 長野県 | 3,231 | 514 | 247 | 3,992 |
| 岐阜県 | 5,389 | 556 | 185 | 6,130 |
| 静岡県 | 9,960 | 2,041 | 538 | 12,539 |
| 愛知県 | 20,324 | 2,142 | 793 | 23,259 |
| 三重県 | 4,194 | 843 | 195 | 5,232 |
| 滋賀県 | 3,192 | 324 | 132 | 3,648 |
| 京都府 | 9,048 | 644 | 143 | 9,835 |
| 大阪府 | 16,941 | 2,619 | 405 | 19,965 |
| 兵庫県 | 9,006 | 1,229 | 324 | 10,559 |
| 奈良県 | 1,037 | 294 | 67 | 1,398 |
| 和歌山県 | 1,728 | 258 | 91 | 2,077 |
| 鳥取県 | 3,287 | 134 | 62 | 3,483 |
| 島根県 | 2,008 | 173 | 95 | 2,276 |
| 岡山県 | 4,503 | 595 | 221 | 5,319 |
| 広島県 | 4,481 | 820 | 382 | 5,683 |
| 山口県 | 2,389 | 492 | 219 | 3,100 |
| 徳島県 | 837 | 183 | 76 | 1,096 |
| 香川県 | 1,837 | 216 | 113 | 2,166 |
| 愛媛県 | 3,380 | 359 | 172 | 3,911 |
| 高知県 | 962 | 155 | 64 | 1,181 |
| 福岡県 | 10,051 | 1,166 | 483 | 11,700 |
| 佐賀県 | 2,147 | 215 | 108 | 2,470 |
| 長崎県 | 3,425 | 239 | 124 | 3,788 |
| 熊本県 | 2,430 | 320 | 156 | 2,906 |
| 大分県 | 3,915 | 318 | 144 | 4,377 |
| 宮崎県 | 4,303 | 194 | 129 | 4,626 |
| 鹿児島県 | 5,156 | 315 | 195 | 5,666 |
| 沖縄県 | 2,065 | 241 | 113 | 2,419 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

