加入者検索

JWNET加入者数

 2025/07/14 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 40,964 22,261 8,521 71,746
加入者数 292,971 30,562 10,403 333,936

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2025/07/14 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,199 1,048 450 9,697
青森県 1,946 273 142 2,361
岩手県 1,541 308 146 1,995
宮城県 5,763 641 236 6,640
秋田県 1,364 227 123 1,714
山形県 1,369 276 163 1,808
福島県 3,063 571 180 3,814
茨城県 4,320 675 165 5,160
栃木県 3,851 449 155 4,455
群馬県 3,964 477 178 4,619
埼玉県 13,098 1,623 311 15,032
千葉県 12,886 1,058 281 14,225
東京都 52,513 2,311 776 55,600
神奈川県 31,986 1,660 406 34,052
新潟県 2,989 591 291 3,871
富山県 1,461 286 161 1,908
石川県 2,955 388 146 3,489
福井県 1,262 224 109 1,595
山梨県 1,827 198 62 2,087
長野県 3,173 505 245 3,923
岐阜県 5,320 541 184 6,045
静岡県 9,699 2,013 534 12,246
愛知県 19,976 2,095 787 22,858
三重県 4,077 836 195 5,108
滋賀県 3,119 318 131 3,568
京都府 8,902 644 143 9,689
大阪府 16,588 2,555 401 19,544
兵庫県 8,348 1,204 321 9,873
奈良県 987 288 66 1,341
和歌山県 1,712 251 89 2,052
鳥取県 3,231 129 62 3,422
島根県 1,970 170 94 2,234
岡山県 3,835 586 218 4,639
広島県 4,217 811 381 5,409
山口県 2,346 484 217 3,047
徳島県 682 182 76 940
香川県 1,487 212 112 1,811
愛媛県 3,164 354 171 3,689
高知県 954 154 63 1,171
福岡県 9,770 1,142 478 11,390
佐賀県 2,101 207 107 2,415
長崎県 3,388 235 124 3,747
熊本県 2,394 310 154 2,858
大分県 3,841 315 144 4,300
宮崎県 4,228 191 125 4,544
鹿児島県 5,074 310 190 5,574
沖縄県 2,031 236 110 2,377

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ
ページトップへ