加入者検索
JWNET加入者数
2025/10/08 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 42,090 | 22,576 | 8,574 | 73,240 |
加入者数 | 301,279 | 30,967 | 10,462 | 342,708 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/10/08 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 8,315 | 1,066 | 454 | 9,835 |
青森県 | 1,954 | 279 | 144 | 2,377 |
岩手県 | 1,568 | 310 | 149 | 2,027 |
宮城県 | 5,936 | 655 | 237 | 6,828 |
秋田県 | 1,414 | 230 | 123 | 1,767 |
山形県 | 1,382 | 278 | 164 | 1,824 |
福島県 | 3,130 | 576 | 182 | 3,888 |
茨城県 | 4,369 | 680 | 165 | 5,214 |
栃木県 | 3,888 | 451 | 154 | 4,493 |
群馬県 | 4,006 | 477 | 177 | 4,660 |
埼玉県 | 13,384 | 1,648 | 312 | 15,344 |
千葉県 | 13,083 | 1,072 | 281 | 14,436 |
東京都 | 54,036 | 2,332 | 780 | 57,148 |
神奈川県 | 33,130 | 1,685 | 407 | 35,222 |
新潟県 | 3,432 | 599 | 291 | 4,322 |
富山県 | 1,525 | 287 | 161 | 1,973 |
石川県 | 3,000 | 398 | 147 | 3,545 |
福井県 | 1,277 | 228 | 111 | 1,616 |
山梨県 | 1,853 | 201 | 63 | 2,117 |
長野県 | 3,224 | 512 | 247 | 3,983 |
岐阜県 | 5,374 | 556 | 185 | 6,115 |
静岡県 | 9,926 | 2,035 | 536 | 12,497 |
愛知県 | 20,240 | 2,132 | 790 | 23,162 |
三重県 | 4,154 | 842 | 195 | 5,191 |
滋賀県 | 3,178 | 320 | 131 | 3,629 |
京都府 | 9,013 | 643 | 143 | 9,799 |
大阪府 | 16,850 | 2,603 | 404 | 19,857 |
兵庫県 | 8,971 | 1,219 | 323 | 10,513 |
奈良県 | 1,037 | 294 | 67 | 1,398 |
和歌山県 | 1,721 | 255 | 90 | 2,066 |
鳥取県 | 3,278 | 132 | 62 | 3,472 |
島根県 | 2,003 | 173 | 95 | 2,271 |
岡山県 | 4,497 | 595 | 221 | 5,313 |
広島県 | 4,462 | 820 | 382 | 5,664 |
山口県 | 2,379 | 489 | 219 | 3,087 |
徳島県 | 796 | 183 | 76 | 1,055 |
香川県 | 1,812 | 214 | 113 | 2,139 |
愛媛県 | 3,349 | 358 | 172 | 3,879 |
高知県 | 962 | 155 | 64 | 1,181 |
福岡県 | 9,993 | 1,161 | 481 | 11,635 |
佐賀県 | 2,139 | 212 | 108 | 2,459 |
長崎県 | 3,417 | 238 | 124 | 3,779 |
熊本県 | 2,425 | 313 | 156 | 2,894 |
大分県 | 3,900 | 317 | 144 | 4,361 |
宮崎県 | 4,295 | 193 | 127 | 4,615 |
鹿児島県 | 5,141 | 312 | 194 | 5,647 |
沖縄県 | 2,061 | 239 | 111 | 2,411 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。