加入者検索
JWNET加入者数
2026/02/24 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 43,548 | 22,994 | 8,651 | 75,193 |
| 加入者数 | 311,900 | 31,514 | 10,549 | 353,963 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/02/24 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,394 | 1,074 | 455 | 9,923 |
| 青森県 | 1,971 | 284 | 147 | 2,402 |
| 岩手県 | 1,671 | 312 | 150 | 2,133 |
| 宮城県 | 6,166 | 683 | 241 | 7,090 |
| 秋田県 | 1,453 | 230 | 123 | 1,806 |
| 山形県 | 1,463 | 283 | 164 | 1,910 |
| 福島県 | 3,211 | 586 | 182 | 3,979 |
| 茨城県 | 4,457 | 688 | 164 | 5,309 |
| 栃木県 | 4,007 | 470 | 156 | 4,633 |
| 群馬県 | 4,096 | 481 | 177 | 4,754 |
| 埼玉県 | 13,989 | 1,673 | 311 | 15,973 |
| 千葉県 | 13,537 | 1,080 | 280 | 14,897 |
| 東京都 | 56,187 | 2,370 | 791 | 59,348 |
| 神奈川県 | 35,693 | 1,698 | 409 | 37,800 |
| 新潟県 | 3,518 | 611 | 292 | 4,421 |
| 富山県 | 1,580 | 289 | 164 | 2,033 |
| 石川県 | 3,044 | 408 | 148 | 3,600 |
| 福井県 | 1,287 | 232 | 112 | 1,631 |
| 山梨県 | 1,902 | 204 | 63 | 2,169 |
| 長野県 | 3,275 | 524 | 250 | 4,049 |
| 岐阜県 | 5,498 | 572 | 186 | 6,256 |
| 静岡県 | 10,134 | 2,065 | 543 | 12,742 |
| 愛知県 | 20,597 | 2,168 | 792 | 23,557 |
| 三重県 | 4,280 | 852 | 194 | 5,326 |
| 滋賀県 | 3,563 | 332 | 133 | 4,028 |
| 京都府 | 9,217 | 653 | 142 | 10,012 |
| 大阪府 | 17,412 | 2,663 | 407 | 20,482 |
| 兵庫県 | 9,230 | 1,236 | 327 | 10,793 |
| 奈良県 | 1,056 | 297 | 68 | 1,421 |
| 和歌山県 | 1,758 | 262 | 91 | 2,111 |
| 鳥取県 | 3,317 | 137 | 63 | 3,517 |
| 島根県 | 2,055 | 176 | 95 | 2,326 |
| 岡山県 | 4,625 | 605 | 227 | 5,457 |
| 広島県 | 4,564 | 832 | 388 | 5,784 |
| 山口県 | 2,423 | 500 | 219 | 3,142 |
| 徳島県 | 879 | 186 | 77 | 1,142 |
| 香川県 | 1,949 | 217 | 115 | 2,281 |
| 愛媛県 | 3,464 | 364 | 172 | 4,000 |
| 高知県 | 980 | 155 | 64 | 1,199 |
| 福岡県 | 10,245 | 1,182 | 487 | 11,914 |
| 佐賀県 | 2,166 | 217 | 110 | 2,493 |
| 長崎県 | 3,457 | 243 | 123 | 3,823 |
| 熊本県 | 2,478 | 330 | 159 | 2,967 |
| 大分県 | 3,976 | 322 | 143 | 4,441 |
| 宮崎県 | 4,355 | 199 | 131 | 4,685 |
| 鹿児島県 | 5,226 | 322 | 200 | 5,748 |
| 沖縄県 | 2,095 | 247 | 114 | 2,456 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

