加入者検索

JWNET加入者数

 2025/06/16 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 40,472 22,125 8,496 71,093
加入者数 289,261 30,389 10,378 330,028

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2025/06/16 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,139 1,038 449 9,626
青森県 1,938 272 141 2,351
岩手県 1,535 308 146 1,989
宮城県 5,681 634 235 6,550
秋田県 1,316 227 122 1,665
山形県 1,362 275 163 1,800
福島県 3,017 571 180 3,768
茨城県 4,289 671 165 5,125
栃木県 3,819 448 154 4,421
群馬県 3,948 478 178 4,604
埼玉県 12,930 1,611 310 14,851
千葉県 12,776 1,052 280 14,108
東京都 51,890 2,288 774 54,952
神奈川県 31,518 1,648 406 33,572
新潟県 2,808 584 289 3,681
富山県 1,451 286 161 1,898
石川県 2,948 384 145 3,477
福井県 1,263 222 109 1,594
山梨県 1,814 198 62 2,074
長野県 3,152 499 245 3,896
岐阜県 5,309 536 183 6,028
静岡県 9,651 2,008 535 12,194
愛知県 19,861 2,081 785 22,727
三重県 4,057 833 196 5,086
滋賀県 3,078 318 131 3,527
京都府 8,887 641 143 9,671
大阪府 16,480 2,545 401 19,426
兵庫県 7,857 1,202 320 9,379
奈良県 973 283 66 1,322
和歌山県 1,713 251 89 2,053
鳥取県 3,186 129 62 3,377
島根県 1,955 169 94 2,218
岡山県 3,551 585 218 4,354
広島県 3,998 807 379 5,184
山口県 2,339 483 217 3,039
徳島県 652 180 75 907
香川県 1,453 210 112 1,775
愛媛県 3,121 354 170 3,645
高知県 956 151 62 1,169
福岡県 9,648 1,137 478 11,263
佐賀県 2,095 206 107 2,408
長崎県 3,380 234 124 3,738
熊本県 2,365 308 151 2,824
大分県 3,817 314 144 4,275
宮崎県 4,220 189 124 4,533
鹿児島県 5,045 306 188 5,539
沖縄県 2,020 235 110 2,365

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ
ページトップへ