加入者検索
JWNET加入者数
2025/11/28 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,635 | 22,785 | 8,612 | 74,032 |
| 加入者数 | 305,162 | 31,246 | 10,512 | 346,920 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/11/28 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,375 | 1,070 | 454 | 9,899 |
| 青森県 | 1,960 | 282 | 145 | 2,387 |
| 岩手県 | 1,593 | 310 | 150 | 2,053 |
| 宮城県 | 6,031 | 667 | 239 | 6,937 |
| 秋田県 | 1,432 | 230 | 123 | 1,785 |
| 山形県 | 1,391 | 278 | 164 | 1,833 |
| 福島県 | 3,162 | 578 | 184 | 3,924 |
| 茨城県 | 4,398 | 683 | 165 | 5,246 |
| 栃木県 | 3,923 | 459 | 154 | 4,536 |
| 群馬県 | 4,039 | 481 | 178 | 4,698 |
| 埼玉県 | 13,620 | 1,664 | 312 | 15,596 |
| 千葉県 | 13,187 | 1,081 | 282 | 14,550 |
| 東京都 | 54,886 | 2,348 | 785 | 58,019 |
| 神奈川県 | 33,910 | 1,697 | 408 | 36,015 |
| 新潟県 | 3,461 | 605 | 292 | 4,358 |
| 富山県 | 1,567 | 289 | 164 | 2,020 |
| 石川県 | 3,025 | 403 | 148 | 3,576 |
| 福井県 | 1,285 | 230 | 111 | 1,626 |
| 山梨県 | 1,861 | 201 | 63 | 2,125 |
| 長野県 | 3,242 | 518 | 248 | 4,008 |
| 岐阜県 | 5,404 | 565 | 185 | 6,154 |
| 静岡県 | 10,001 | 2,052 | 538 | 12,591 |
| 愛知県 | 20,436 | 2,151 | 792 | 23,379 |
| 三重県 | 4,221 | 847 | 195 | 5,263 |
| 滋賀県 | 3,220 | 325 | 133 | 3,678 |
| 京都府 | 9,106 | 648 | 143 | 9,897 |
| 大阪府 | 17,079 | 2,632 | 406 | 20,117 |
| 兵庫県 | 9,066 | 1,232 | 325 | 10,623 |
| 奈良県 | 1,041 | 295 | 68 | 1,404 |
| 和歌山県 | 1,736 | 261 | 92 | 2,089 |
| 鳥取県 | 3,292 | 135 | 63 | 3,490 |
| 島根県 | 2,019 | 173 | 95 | 2,287 |
| 岡山県 | 4,526 | 598 | 222 | 5,346 |
| 広島県 | 4,498 | 825 | 383 | 5,706 |
| 山口県 | 2,398 | 494 | 219 | 3,111 |
| 徳島県 | 869 | 184 | 76 | 1,129 |
| 香川県 | 1,879 | 216 | 113 | 2,208 |
| 愛媛県 | 3,409 | 360 | 172 | 3,941 |
| 高知県 | 965 | 155 | 64 | 1,184 |
| 福岡県 | 10,113 | 1,170 | 486 | 11,769 |
| 佐賀県 | 2,151 | 217 | 108 | 2,476 |
| 長崎県 | 3,436 | 239 | 124 | 3,799 |
| 熊本県 | 2,456 | 323 | 157 | 2,936 |
| 大分県 | 3,942 | 320 | 143 | 4,405 |
| 宮崎県 | 4,315 | 195 | 131 | 4,641 |
| 鹿児島県 | 5,169 | 319 | 197 | 5,685 |
| 沖縄県 | 2,067 | 241 | 113 | 2,421 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

