加入者検索
JWNET加入者数
2023/01/30 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 32,108 | 18,534 | 8,013 | 58,655 |
加入者数 | 265,865 | 25,890 | 9,864 | 301,619 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2023/01/30 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 7,288 | 841 | 410 | 8,539 |
青森県 | 2,095 | 234 | 138 | 2,467 |
岩手県 | 1,617 | 261 | 137 | 2,015 |
宮城県 | 4,422 | 536 | 219 | 5,177 |
秋田県 | 932 | 188 | 108 | 1,228 |
山形県 | 1,456 | 240 | 159 | 1,855 |
福島県 | 2,893 | 464 | 171 | 3,528 |
茨城県 | 4,381 | 576 | 167 | 5,124 |
栃木県 | 3,956 | 390 | 144 | 4,490 |
群馬県 | 4,068 | 408 | 169 | 4,645 |
埼玉県 | 12,356 | 1,347 | 306 | 14,009 |
千葉県 | 10,513 | 901 | 276 | 11,690 |
東京都 | 46,899 | 1,889 | 718 | 49,506 |
神奈川県 | 23,211 | 1,448 | 397 | 25,056 |
新潟県 | 3,105 | 500 | 277 | 3,882 |
富山県 | 1,367 | 246 | 154 | 1,767 |
石川県 | 2,884 | 323 | 129 | 3,336 |
福井県 | 1,372 | 188 | 101 | 1,661 |
山梨県 | 1,360 | 173 | 60 | 1,593 |
長野県 | 2,886 | 409 | 229 | 3,524 |
岐阜県 | 5,789 | 437 | 181 | 6,407 |
静岡県 | 10,176 | 1,894 | 535 | 12,605 |
愛知県 | 19,932 | 1,782 | 761 | 22,475 |
三重県 | 4,241 | 737 | 191 | 5,169 |
滋賀県 | 2,474 | 277 | 126 | 2,877 |
京都府 | 8,025 | 526 | 137 | 8,688 |
大阪府 | 16,387 | 1,970 | 388 | 18,745 |
兵庫県 | 6,622 | 1,023 | 322 | 7,967 |
奈良県 | 1,303 | 257 | 64 | 1,624 |
和歌山県 | 1,802 | 216 | 83 | 2,101 |
鳥取県 | 2,374 | 114 | 58 | 2,546 |
島根県 | 1,676 | 150 | 87 | 1,913 |
岡山県 | 2,825 | 519 | 210 | 3,554 |
広島県 | 3,984 | 723 | 351 | 5,058 |
山口県 | 2,351 | 434 | 211 | 2,996 |
徳島県 | 720 | 153 | 71 | 944 |
香川県 | 1,160 | 191 | 112 | 1,463 |
愛媛県 | 2,627 | 316 | 160 | 3,103 |
高知県 | 987 | 124 | 56 | 1,167 |
福岡県 | 10,212 | 991 | 445 | 11,648 |
佐賀県 | 1,993 | 168 | 101 | 2,262 |
長崎県 | 3,512 | 203 | 112 | 3,827 |
熊本県 | 2,374 | 258 | 139 | 2,771 |
大分県 | 3,666 | 274 | 129 | 4,069 |
宮崎県 | 3,807 | 159 | 109 | 4,075 |
鹿児島県 | 3,953 | 253 | 165 | 4,371 |
沖縄県 | 1,832 | 179 | 91 | 2,102 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。