加入者検索
JWNET加入者数
JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数 2022/5/16 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 29,142 | 17,713 | 7,866 | 54,721 |
加入者数 | 247,633 | 24,880 | 9,720 | 282,233 |
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数 2022/5/16 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 6,968 | 817 | 399 | 8,184 |
青森県 | 1,940 | 224 | 137 | 2,301 |
岩手県 | 1,561 | 250 | 136 | 1,947 |
宮城県 | 3,961 | 526 | 218 | 4,705 |
秋田県 | 913 | 186 | 106 | 1,205 |
山形県 | 1,423 | 235 | 156 | 1,814 |
福島県 | 2,706 | 445 | 169 | 3,320 |
茨城県 | 4,185 | 552 | 165 | 4,902 |
栃木県 | 3,836 | 369 | 140 | 4,345 |
群馬県 | 3,916 | 387 | 169 | 4,472 |
埼玉県 | 11,678 | 1,302 | 307 | 13,287 |
千葉県 | 9,749 | 871 | 280 | 10,900 |
東京都 | 42,540 | 1,805 | 702 | 45,047 |
神奈川県 | 21,676 | 1,406 | 391 | 23,473 |
新潟県 | 2,898 | 485 | 274 | 3,657 |
富山県 | 1,300 | 242 | 151 | 1,693 |
石川県 | 2,764 | 304 | 126 | 3,194 |
福井県 | 1,332 | 184 | 102 | 1,618 |
山梨県 | 1,262 | 168 | 61 | 1,491 |
長野県 | 2,792 | 393 | 226 | 3,411 |
岐阜県 | 5,501 | 427 | 180 | 6,108 |
静岡県 | 9,639 | 1,854 | 531 | 12,024 |
愛知県 | 18,490 | 1,734 | 746 | 20,970 |
三重県 | 4,032 | 712 | 195 | 4,939 |
滋賀県 | 2,083 | 268 | 126 | 2,477 |
京都府 | 7,554 | 518 | 136 | 8,208 |
大阪府 | 15,137 | 1,776 | 378 | 17,291 |
兵庫県 | 6,349 | 988 | 316 | 7,653 |
奈良県 | 1,277 | 248 | 65 | 1,590 |
和歌山県 | 1,599 | 208 | 81 | 1,888 |
鳥取県 | 2,069 | 107 | 58 | 2,234 |
島根県 | 1,638 | 148 | 88 | 1,874 |
岡山県 | 2,673 | 501 | 205 | 3,379 |
広島県 | 3,762 | 698 | 345 | 4,805 |
山口県 | 2,249 | 418 | 208 | 2,875 |
徳島県 | 696 | 147 | 68 | 911 |
香川県 | 1,122 | 182 | 108 | 1,412 |
愛媛県 | 2,556 | 299 | 154 | 3,009 |
高知県 | 928 | 117 | 55 | 1,100 |
福岡県 | 9,390 | 959 | 435 | 10,784 |
佐賀県 | 1,906 | 164 | 100 | 2,170 |
長崎県 | 3,245 | 193 | 113 | 3,551 |
熊本県 | 2,104 | 248 | 139 | 2,491 |
大分県 | 3,152 | 257 | 123 | 3,532 |
宮崎県 | 3,546 | 152 | 110 | 3,808 |
鹿児島県 | 3,800 | 239 | 155 | 4,194 |
沖縄県 | 1,736 | 167 | 87 | 1,990 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。