加入者検索

JWNET加入者数

 2026/11/06 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 48,754 24,001 8,788 81,543
加入者数 357,099 32,871 10,698 400,668

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2026/11/06 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,805 1,125 462 10,392
青森県 2,025 301 147 2,473
岩手県 1,964 324 154 2,442
宮城県 6,591 706 243 7,540
秋田県 1,483 242 127 1,852
山形県 1,668 290 166 2,124
福島県 3,325 612 188 4,125
茨城県 4,630 705 163 5,498
栃木県 4,241 483 156 4,880
群馬県 4,283 508 177 4,968
埼玉県 15,066 1,760 316 17,142
千葉県 14,490 1,127 286 15,903
東京都 82,681 2,469 792 85,942
神奈川県 40,341 1,779 409 42,529
新潟県 3,586 641 290 4,517
富山県 1,648 306 169 2,123
石川県 3,118 438 152 3,708
福井県 1,345 240 112 1,697
山梨県 1,949 212 66 2,227
長野県 3,443 539 254 4,236
岐阜県 5,759 610 191 6,560
静岡県 10,484 2,089 547 13,120
愛知県 21,461 2,283 791 24,535
三重県 4,412 886 195 5,493
滋賀県 4,166 344 132 4,642
京都府 9,497 690 145 10,332
大阪府 18,597 2,759 415 21,771
兵庫県 10,646 1,285 329 12,260
奈良県 1,089 306 68 1,463
和歌山県 1,788 280 96 2,164
鳥取県 3,388 142 64 3,594
島根県 2,212 182 98 2,492
岡山県 4,858 637 229 5,724
広島県 4,880 865 396 6,141
山口県 2,564 518 223 3,305
徳島県 1,021 199 78 1,298
香川県 2,162 227 117 2,506
愛媛県 3,617 376 176 4,169
高知県 995 160 66 1,221
福岡県 11,539 1,243 497 13,279
佐賀県 2,296 225 114 2,635
長崎県 3,675 254 126 4,055
熊本県 2,779 350 168 3,297
大分県 4,246 348 143 4,737
宮崎県 4,515 212 135 4,862
鹿児島県 5,588 337 209 6,134
沖縄県 2,183 257 121 2,561

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ
ページトップへ