加入者検索
JWNET加入者数
2026/06/19 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 45,929 | 23,388 | 8,696 | 78,013 |
| 加入者数 | 330,607 | 32,004 | 10,586 | 373,197 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/06/19 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,503 | 1,093 | 455 | 10,051 |
| 青森県 | 1,988 | 291 | 146 | 2,425 |
| 岩手県 | 1,794 | 313 | 150 | 2,257 |
| 宮城県 | 6,380 | 699 | 243 | 7,322 |
| 秋田県 | 1,465 | 237 | 124 | 1,826 |
| 山形県 | 1,639 | 283 | 165 | 2,087 |
| 福島県 | 3,260 | 593 | 186 | 4,039 |
| 茨城県 | 4,533 | 688 | 160 | 5,381 |
| 栃木県 | 4,096 | 481 | 156 | 4,733 |
| 群馬県 | 4,179 | 490 | 177 | 4,846 |
| 埼玉県 | 14,461 | 1,725 | 312 | 16,498 |
| 千葉県 | 13,869 | 1,086 | 282 | 15,237 |
| 東京都 | 66,292 | 2,409 | 786 | 69,487 |
| 神奈川県 | 38,395 | 1,730 | 410 | 40,535 |
| 新潟県 | 3,558 | 620 | 289 | 4,467 |
| 富山県 | 1,614 | 296 | 167 | 2,077 |
| 石川県 | 3,039 | 415 | 148 | 3,602 |
| 福井県 | 1,304 | 231 | 112 | 1,647 |
| 山梨県 | 1,898 | 205 | 66 | 2,169 |
| 長野県 | 3,292 | 533 | 253 | 4,078 |
| 岐阜県 | 5,610 | 590 | 191 | 6,391 |
| 静岡県 | 10,273 | 2,068 | 539 | 12,880 |
| 愛知県 | 21,091 | 2,213 | 791 | 24,095 |
| 三重県 | 4,329 | 863 | 195 | 5,387 |
| 滋賀県 | 3,703 | 336 | 132 | 4,171 |
| 京都府 | 9,360 | 668 | 145 | 10,173 |
| 大阪府 | 17,811 | 2,691 | 409 | 20,911 |
| 兵庫県 | 9,939 | 1,251 | 326 | 11,516 |
| 奈良県 | 1,055 | 302 | 68 | 1,425 |
| 和歌山県 | 1,772 | 272 | 97 | 2,141 |
| 鳥取県 | 3,337 | 138 | 64 | 3,539 |
| 島根県 | 2,114 | 179 | 97 | 2,390 |
| 岡山県 | 4,706 | 623 | 229 | 5,558 |
| 広島県 | 4,688 | 851 | 393 | 5,932 |
| 山口県 | 2,507 | 506 | 219 | 3,232 |
| 徳島県 | 916 | 190 | 78 | 1,184 |
| 香川県 | 2,044 | 216 | 114 | 2,374 |
| 愛媛県 | 3,528 | 370 | 172 | 4,070 |
| 高知県 | 972 | 156 | 65 | 1,193 |
| 福岡県 | 10,901 | 1,195 | 492 | 12,588 |
| 佐賀県 | 2,232 | 222 | 111 | 2,565 |
| 長崎県 | 3,539 | 250 | 124 | 3,913 |
| 熊本県 | 2,621 | 337 | 160 | 3,118 |
| 大分県 | 4,057 | 325 | 140 | 4,522 |
| 宮崎県 | 4,428 | 204 | 131 | 4,763 |
| 鹿児島県 | 5,345 | 325 | 202 | 5,872 |
| 沖縄県 | 2,170 | 245 | 115 | 2,530 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

