加入者検索
JWNET加入者数
2026/03/18 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 43,853 | 23,067 | 8,672 | 75,592 |
| 加入者数 | 313,730 | 31,619 | 10,572 | 355,921 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/03/18 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,417 | 1,077 | 456 | 9,950 |
| 青森県 | 1,973 | 284 | 147 | 2,404 |
| 岩手県 | 1,694 | 313 | 150 | 2,157 |
| 宮城県 | 6,216 | 684 | 242 | 7,142 |
| 秋田県 | 1,458 | 230 | 123 | 1,811 |
| 山形県 | 1,505 | 285 | 165 | 1,955 |
| 福島県 | 3,221 | 585 | 182 | 3,988 |
| 茨城県 | 4,479 | 687 | 164 | 5,330 |
| 栃木県 | 4,022 | 472 | 156 | 4,650 |
| 群馬県 | 4,121 | 481 | 177 | 4,779 |
| 埼玉県 | 14,074 | 1,675 | 312 | 16,061 |
| 千葉県 | 13,587 | 1,085 | 280 | 14,952 |
| 東京都 | 56,585 | 2,390 | 792 | 59,767 |
| 神奈川県 | 35,914 | 1,706 | 409 | 38,029 |
| 新潟県 | 3,550 | 614 | 293 | 4,457 |
| 富山県 | 1,597 | 291 | 164 | 2,052 |
| 石川県 | 3,051 | 409 | 148 | 3,608 |
| 福井県 | 1,287 | 233 | 112 | 1,632 |
| 山梨県 | 1,907 | 204 | 63 | 2,174 |
| 長野県 | 3,290 | 529 | 252 | 4,071 |
| 岐阜県 | 5,537 | 575 | 187 | 6,299 |
| 静岡県 | 10,180 | 2,068 | 541 | 12,789 |
| 愛知県 | 20,703 | 2,174 | 792 | 23,669 |
| 三重県 | 4,290 | 852 | 194 | 5,336 |
| 滋賀県 | 3,655 | 332 | 133 | 4,120 |
| 京都府 | 9,255 | 657 | 143 | 10,055 |
| 大阪府 | 17,499 | 2,673 | 406 | 20,578 |
| 兵庫県 | 9,298 | 1,237 | 326 | 10,861 |
| 奈良県 | 1,061 | 299 | 68 | 1,428 |
| 和歌山県 | 1,763 | 265 | 93 | 2,121 |
| 鳥取県 | 3,325 | 139 | 64 | 3,528 |
| 島根県 | 2,068 | 177 | 95 | 2,340 |
| 岡山県 | 4,647 | 608 | 228 | 5,483 |
| 広島県 | 4,585 | 838 | 393 | 5,816 |
| 山口県 | 2,449 | 502 | 221 | 3,172 |
| 徳島県 | 884 | 186 | 77 | 1,147 |
| 香川県 | 1,970 | 219 | 115 | 2,304 |
| 愛媛県 | 3,489 | 366 | 172 | 4,027 |
| 高知県 | 977 | 154 | 65 | 1,196 |
| 福岡県 | 10,302 | 1,182 | 490 | 11,974 |
| 佐賀県 | 2,193 | 218 | 110 | 2,521 |
| 長崎県 | 3,461 | 243 | 124 | 3,828 |
| 熊本県 | 2,489 | 333 | 159 | 2,981 |
| 大分県 | 3,987 | 321 | 144 | 4,452 |
| 宮崎県 | 4,371 | 200 | 132 | 4,703 |
| 鹿児島県 | 5,240 | 321 | 199 | 5,760 |
| 沖縄県 | 2,104 | 246 | 114 | 2,464 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

