加入者検索
JWNET加入者数
2026/01/05 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,977 | 22,777 | 8,620 | 74,374 |
| 加入者数 | 307,658 | 31,212 | 10,516 | 349,386 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/01/05 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,393 | 1,068 | 454 | 9,915 |
| 青森県 | 1,965 | 283 | 146 | 2,394 |
| 岩手県 | 1,636 | 309 | 150 | 2,095 |
| 宮城県 | 6,077 | 672 | 240 | 6,989 |
| 秋田県 | 1,435 | 230 | 123 | 1,788 |
| 山形県 | 1,435 | 279 | 164 | 1,878 |
| 福島県 | 3,181 | 576 | 181 | 3,938 |
| 茨城県 | 4,409 | 684 | 164 | 5,257 |
| 栃木県 | 3,967 | 460 | 156 | 4,583 |
| 群馬県 | 4,063 | 479 | 177 | 4,719 |
| 埼玉県 | 13,781 | 1,655 | 311 | 15,747 |
| 千葉県 | 13,346 | 1,076 | 282 | 14,704 |
| 東京都 | 55,411 | 2,342 | 788 | 58,541 |
| 神奈川県 | 34,340 | 1,683 | 408 | 36,431 |
| 新潟県 | 3,465 | 605 | 292 | 4,362 |
| 富山県 | 1,580 | 289 | 163 | 2,032 |
| 石川県 | 3,038 | 406 | 148 | 3,592 |
| 福井県 | 1,281 | 230 | 112 | 1,623 |
| 山梨県 | 1,877 | 202 | 63 | 2,142 |
| 長野県 | 3,251 | 517 | 249 | 4,017 |
| 岐阜県 | 5,413 | 566 | 185 | 6,164 |
| 静岡県 | 10,064 | 2,052 | 538 | 12,654 |
| 愛知県 | 20,713 | 2,148 | 790 | 23,651 |
| 三重県 | 4,251 | 846 | 194 | 5,291 |
| 滋賀県 | 3,244 | 326 | 133 | 3,703 |
| 京都府 | 9,148 | 649 | 143 | 9,940 |
| 大阪府 | 17,186 | 2,630 | 405 | 20,221 |
| 兵庫県 | 9,110 | 1,223 | 325 | 10,658 |
| 奈良県 | 1,047 | 295 | 68 | 1,410 |
| 和歌山県 | 1,749 | 260 | 91 | 2,100 |
| 鳥取県 | 3,304 | 136 | 63 | 3,503 |
| 島根県 | 2,040 | 174 | 95 | 2,309 |
| 岡山県 | 4,557 | 601 | 225 | 5,383 |
| 広島県 | 4,536 | 823 | 386 | 5,745 |
| 山口県 | 2,407 | 496 | 219 | 3,122 |
| 徳島県 | 880 | 185 | 76 | 1,141 |
| 香川県 | 1,900 | 215 | 115 | 2,230 |
| 愛媛県 | 3,427 | 362 | 172 | 3,961 |
| 高知県 | 967 | 153 | 64 | 1,184 |
| 福岡県 | 10,179 | 1,169 | 486 | 11,834 |
| 佐賀県 | 2,157 | 215 | 108 | 2,480 |
| 長崎県 | 3,441 | 242 | 123 | 3,806 |
| 熊本県 | 2,468 | 325 | 157 | 2,950 |
| 大分県 | 3,960 | 318 | 142 | 4,420 |
| 宮崎県 | 4,323 | 197 | 131 | 4,651 |
| 鹿児島県 | 5,182 | 318 | 197 | 5,697 |
| 沖縄県 | 2,074 | 243 | 114 | 2,431 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

