加入者検索

JWNET加入者数

 2024/03/19 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 37,258 20,444 8,283 65,985
加入者数 278,710 28,299 10,172 317,181

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2024/03/19 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,499 927 432 9,858
青森県 2,282 251 141 2,674
岩手県 1,719 287 142 2,148
宮城県 5,439 585 226 6,250
秋田県 1,191 207 116 1,514
山形県 1,494 254 161 1,909
福島県 3,142 527 174 3,843
茨城県 4,403 631 171 5,205
栃木県 4,101 423 150 4,674
群馬県 3,962 443 171 4,576
埼玉県 12,071 1,466 311 13,848
千葉県 10,567 973 277 11,817
東京都 52,084 2,088 766 54,938
神奈川県 24,510 1,548 402 26,460
新潟県 2,727 539 280 3,546
富山県 1,402 270 158 1,830
石川県 3,070 350 130 3,550
福井県 1,392 199 103 1,694
山梨県 1,592 184 60 1,836
長野県 3,416 461 239 4,116
岐阜県 6,161 487 182 6,830
静岡県 9,752 1,948 539 12,239
愛知県 21,373 1,944 775 24,092
三重県 4,596 788 193 5,577
滋賀県 2,558 300 131 2,989
京都府 8,415 573 140 9,128
大阪府 15,419 2,365 399 18,183
兵庫県 7,304 1,122 313 8,739
奈良県 926 281 65 1,272
和歌山県 1,699 235 86 2,020
鳥取県 2,832 128 65 3,025
島根県 1,597 156 90 1,843
岡山県 3,033 552 215 3,800
広島県 3,551 777 367 4,695
山口県 2,262 469 215 2,946
徳島県 551 171 75 797
香川県 1,245 201 108 1,554
愛媛県 2,897 340 166 3,403
高知県 1,065 131 57 1,253
福岡県 10,274 1,080 473 11,827
佐賀県 2,034 185 104 2,323
長崎県 3,554 212 121 3,887
熊本県 2,464 285 147 2,896
大分県 3,772 295 137 4,204
宮崎県 4,089 177 119 4,385
鹿児島県 4,302 284 182 4,768
沖縄県 1,922 200 98 2,220

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ