加入者検索

JWNET加入者数

 2023/06/06 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 33,868 19,179 8,066 61,113
加入者数 257,588 26,678 9,930 294,196

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2023/06/06 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 7,987 873 416 9,276
青森県 2,220 235 139 2,594
岩手県 1,662 273 139 2,074
宮城県 4,895 551 219 5,665
秋田県 1,006 197 112 1,315
山形県 1,439 245 158 1,842
福島県 2,846 481 172 3,499
茨城県 4,130 592 169 4,891
栃木県 3,761 396 148 4,305
群馬県 3,458 415 169 4,042
埼玉県 10,322 1,389 307 12,018
千葉県 9,781 921 278 10,980
東京都 47,147 1,975 728 49,850
神奈川県 22,831 1,472 395 24,698
新潟県 2,547 515 276 3,338
富山県 1,334 261 156 1,751
石川県 2,941 335 129 3,405
福井県 1,355 190 101 1,646
山梨県 1,382 179 61 1,622
長野県 3,105 421 232 3,758
岐阜県 5,981 453 183 6,617
静岡県 9,499 1,909 535 11,943
愛知県 20,406 1,834 766 23,006
三重県 4,396 747 190 5,333
滋賀県 2,371 286 128 2,785
京都府 7,710 538 139 8,387
大阪府 13,881 2,120 390 16,391
兵庫県 6,054 1,044 306 7,404
奈良県 895 266 65 1,226
和歌山県 1,583 216 83 1,882
鳥取県 2,505 116 60 2,681
島根県 1,588 152 87 1,827
岡山県 2,854 530 212 3,596
広島県 3,347 740 357 4,444
山口県 2,168 443 210 2,821
徳島県 529 160 73 762
香川県 1,005 191 110 1,306
愛媛県 2,721 323 161 3,205
高知県 1,008 125 56 1,189
福岡県 9,872 1,015 455 11,342
佐賀県 1,974 175 103 2,252
長崎県 3,439 208 115 3,762
熊本県 2,273 269 141 2,683
大分県 3,605 284 131 4,020
宮崎県 3,897 165 111 4,173
鹿児島県 4,031 263 167 4,461
沖縄県 1,847 190 92 2,129

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ