加入者検索

JWNET加入者数

 2023/12/04 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 35,978 20,059 8,206 64,243
加入者数 270,520 27,806 10,090 308,416

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2023/12/04 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,363 917 428 9,708
青森県 2,269 242 137 2,648
岩手県 1,703 283 141 2,127
宮城県 5,248 571 225 6,044
秋田県 1,061 205 114 1,380
山形県 1,477 253 162 1,892
福島県 3,047 512 175 3,734
茨城県 4,285 607 168 5,060
栃木県 3,953 412 150 4,515
群馬県 3,715 427 169 4,311
埼玉県 11,047 1,437 310 12,794
千葉県 10,330 950 276 11,556
東京都 50,266 2,056 754 53,076
神奈川県 23,766 1,529 401 25,696
新潟県 2,671 537 279 3,487
富山県 1,377 268 157 1,802
石川県 3,017 346 130 3,493
福井県 1,374 193 102 1,669
山梨県 1,480 182 60 1,722
長野県 3,335 454 236 4,025
岐阜県 6,098 481 183 6,762
静岡県 9,678 1,933 537 12,148
愛知県 20,986 1,915 773 23,674
三重県 4,523 775 193 5,491
滋賀県 2,512 296 130 2,938
京都府 7,986 562 139 8,687
大阪府 15,000 2,291 398 17,689
兵庫県 7,046 1,091 312 8,449
奈良県 915 281 65 1,261
和歌山県 1,623 230 86 1,939
鳥取県 2,720 123 61 2,904
島根県 1,579 154 89 1,822
岡山県 2,930 543 213 3,686
広島県 3,476 775 364 4,615
山口県 2,232 457 211 2,900
徳島県 544 170 75 789
香川県 1,187 199 111 1,497
愛媛県 2,811 338 165 3,314
高知県 1,052 131 57 1,240
福岡県 10,144 1,063 466 11,673
佐賀県 2,015 185 105 2,305
長崎県 3,522 213 120 3,855
熊本県 2,359 285 146 2,790
大分県 3,711 291 137 4,139
宮崎県 4,033 175 114 4,322
鹿児島県 4,170 273 170 4,613
沖縄県 1,884 195 96 2,175

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ