加入者検索
JWNET加入者数
2026/01/14 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 43,082 | 22,818 | 8,626 | 74,526 |
| 加入者数 | 308,289 | 31,269 | 10,524 | 350,082 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/01/14 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,401 | 1,069 | 454 | 9,924 |
| 青森県 | 1,968 | 283 | 147 | 2,398 |
| 岩手県 | 1,645 | 309 | 150 | 2,104 |
| 宮城県 | 6,108 | 673 | 240 | 7,021 |
| 秋田県 | 1,437 | 230 | 123 | 1,790 |
| 山形県 | 1,436 | 279 | 164 | 1,879 |
| 福島県 | 3,188 | 576 | 181 | 3,945 |
| 茨城県 | 4,419 | 684 | 164 | 5,267 |
| 栃木県 | 3,974 | 460 | 156 | 4,590 |
| 群馬県 | 4,066 | 479 | 177 | 4,722 |
| 埼玉県 | 13,801 | 1,657 | 312 | 15,770 |
| 千葉県 | 13,367 | 1,076 | 282 | 14,725 |
| 東京都 | 55,546 | 2,347 | 788 | 58,681 |
| 神奈川県 | 34,453 | 1,687 | 408 | 36,548 |
| 新潟県 | 3,471 | 605 | 292 | 4,368 |
| 富山県 | 1,584 | 289 | 164 | 2,037 |
| 石川県 | 3,041 | 406 | 148 | 3,595 |
| 福井県 | 1,283 | 231 | 112 | 1,626 |
| 山梨県 | 1,884 | 202 | 63 | 2,149 |
| 長野県 | 3,259 | 518 | 249 | 4,026 |
| 岐阜県 | 5,428 | 569 | 185 | 6,182 |
| 静岡県 | 10,084 | 2,057 | 539 | 12,680 |
| 愛知県 | 20,764 | 2,152 | 791 | 23,707 |
| 三重県 | 4,253 | 848 | 194 | 5,295 |
| 滋賀県 | 3,249 | 326 | 133 | 3,708 |
| 京都府 | 9,160 | 650 | 143 | 9,953 |
| 大阪府 | 17,217 | 2,634 | 405 | 20,256 |
| 兵庫県 | 9,122 | 1,227 | 325 | 10,674 |
| 奈良県 | 1,048 | 296 | 68 | 1,412 |
| 和歌山県 | 1,750 | 261 | 91 | 2,102 |
| 鳥取県 | 3,309 | 136 | 63 | 3,508 |
| 島根県 | 2,042 | 176 | 95 | 2,313 |
| 岡山県 | 4,565 | 602 | 225 | 5,392 |
| 広島県 | 4,547 | 827 | 387 | 5,761 |
| 山口県 | 2,414 | 497 | 219 | 3,130 |
| 徳島県 | 881 | 185 | 76 | 1,142 |
| 香川県 | 1,909 | 216 | 115 | 2,240 |
| 愛媛県 | 3,435 | 363 | 172 | 3,970 |
| 高知県 | 971 | 154 | 64 | 1,189 |
| 福岡県 | 10,195 | 1,172 | 487 | 11,854 |
| 佐賀県 | 2,159 | 215 | 108 | 2,482 |
| 長崎県 | 3,441 | 242 | 123 | 3,806 |
| 熊本県 | 2,462 | 326 | 157 | 2,945 |
| 大分県 | 3,960 | 318 | 143 | 4,421 |
| 宮崎県 | 4,328 | 197 | 131 | 4,656 |
| 鹿児島県 | 5,190 | 318 | 197 | 5,705 |
| 沖縄県 | 2,075 | 245 | 114 | 2,434 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

