加入者検索
JWNET加入者数
2026/04/16 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 44,566 | 23,114 | 8,667 | 76,347 |
| 加入者数 | 315,976 | 31,655 | 10,556 | 358,187 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/04/16 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,447 | 1,082 | 453 | 9,982 |
| 青森県 | 1,972 | 283 | 147 | 2,402 |
| 岩手県 | 1,732 | 312 | 150 | 2,194 |
| 宮城県 | 6,292 | 685 | 242 | 7,219 |
| 秋田県 | 1,455 | 231 | 124 | 1,810 |
| 山形県 | 1,631 | 283 | 165 | 2,079 |
| 福島県 | 3,234 | 583 | 181 | 3,998 |
| 茨城県 | 4,499 | 684 | 161 | 5,344 |
| 栃木県 | 4,050 | 476 | 157 | 4,683 |
| 群馬県 | 4,144 | 484 | 176 | 4,804 |
| 埼玉県 | 14,181 | 1,687 | 312 | 16,180 |
| 千葉県 | 13,604 | 1,084 | 282 | 14,970 |
| 東京都 | 56,953 | 2,386 | 788 | 60,127 |
| 神奈川県 | 36,313 | 1,713 | 409 | 38,435 |
| 新潟県 | 3,552 | 614 | 289 | 4,455 |
| 富山県 | 1,599 | 293 | 164 | 2,056 |
| 石川県 | 3,006 | 412 | 148 | 3,566 |
| 福井県 | 1,293 | 231 | 112 | 1,636 |
| 山梨県 | 1,909 | 203 | 63 | 2,175 |
| 長野県 | 3,269 | 527 | 252 | 4,048 |
| 岐阜県 | 5,571 | 582 | 188 | 6,341 |
| 静岡県 | 10,248 | 2,062 | 540 | 12,850 |
| 愛知県 | 20,889 | 2,185 | 790 | 23,864 |
| 三重県 | 4,301 | 851 | 195 | 5,347 |
| 滋賀県 | 3,681 | 333 | 133 | 4,147 |
| 京都府 | 9,275 | 660 | 144 | 10,079 |
| 大阪府 | 17,546 | 2,668 | 406 | 20,620 |
| 兵庫県 | 9,654 | 1,234 | 327 | 11,215 |
| 奈良県 | 1,051 | 301 | 68 | 1,420 |
| 和歌山県 | 1,764 | 265 | 94 | 2,123 |
| 鳥取県 | 3,311 | 137 | 64 | 3,512 |
| 島根県 | 2,076 | 178 | 95 | 2,349 |
| 岡山県 | 4,660 | 610 | 226 | 5,496 |
| 広島県 | 4,597 | 841 | 391 | 5,829 |
| 山口県 | 2,462 | 505 | 219 | 3,186 |
| 徳島県 | 890 | 188 | 77 | 1,155 |
| 香川県 | 2,004 | 216 | 114 | 2,334 |
| 愛媛県 | 3,491 | 368 | 171 | 4,030 |
| 高知県 | 969 | 154 | 65 | 1,188 |
| 福岡県 | 10,426 | 1,181 | 492 | 12,099 |
| 佐賀県 | 2,202 | 219 | 110 | 2,531 |
| 長崎県 | 3,475 | 245 | 124 | 3,844 |
| 熊本県 | 2,510 | 332 | 159 | 3,001 |
| 大分県 | 4,018 | 318 | 140 | 4,476 |
| 宮崎県 | 4,393 | 201 | 133 | 4,727 |
| 鹿児島県 | 5,250 | 321 | 201 | 5,772 |
| 沖縄県 | 2,127 | 247 | 115 | 2,489 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

