加入者検索
JWNET加入者数
2026/04/02 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 44,379 | 23,148 | 8,682 | 76,209 |
| 加入者数 | 315,550 | 31,725 | 10,584 | 357,859 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/04/02 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,433 | 1,081 | 456 | 9,970 |
| 青森県 | 1,975 | 285 | 148 | 2,408 |
| 岩手県 | 1,713 | 313 | 150 | 2,176 |
| 宮城県 | 6,255 | 685 | 242 | 7,182 |
| 秋田県 | 1,460 | 230 | 123 | 1,813 |
| 山形県 | 1,515 | 286 | 165 | 1,966 |
| 福島県 | 3,230 | 586 | 182 | 3,998 |
| 茨城県 | 4,498 | 688 | 164 | 5,350 |
| 栃木県 | 4,033 | 474 | 156 | 4,663 |
| 群馬県 | 4,136 | 482 | 177 | 4,795 |
| 埼玉県 | 14,153 | 1,684 | 312 | 16,149 |
| 千葉県 | 13,636 | 1,089 | 282 | 15,007 |
| 東京都 | 56,932 | 2,396 | 793 | 60,121 |
| 神奈川県 | 36,154 | 1,711 | 409 | 38,274 |
| 新潟県 | 3,559 | 616 | 292 | 4,467 |
| 富山県 | 1,608 | 292 | 165 | 2,065 |
| 石川県 | 3,053 | 410 | 148 | 3,611 |
| 福井県 | 1,290 | 234 | 112 | 1,636 |
| 山梨県 | 1,909 | 204 | 63 | 2,176 |
| 長野県 | 3,297 | 529 | 252 | 4,078 |
| 岐阜県 | 5,566 | 580 | 188 | 6,334 |
| 静岡県 | 10,253 | 2,073 | 541 | 12,867 |
| 愛知県 | 20,832 | 2,183 | 793 | 23,808 |
| 三重県 | 4,302 | 855 | 195 | 5,352 |
| 滋賀県 | 3,678 | 333 | 133 | 4,144 |
| 京都府 | 9,281 | 658 | 143 | 10,082 |
| 大阪府 | 17,602 | 2,683 | 407 | 20,692 |
| 兵庫県 | 9,583 | 1,239 | 326 | 11,148 |
| 奈良県 | 1,065 | 302 | 68 | 1,435 |
| 和歌山県 | 1,764 | 266 | 93 | 2,123 |
| 鳥取県 | 3,335 | 139 | 64 | 3,538 |
| 島根県 | 2,075 | 178 | 95 | 2,348 |
| 岡山県 | 4,657 | 609 | 228 | 5,494 |
| 広島県 | 4,604 | 844 | 393 | 5,841 |
| 山口県 | 2,453 | 503 | 221 | 3,177 |
| 徳島県 | 890 | 187 | 77 | 1,154 |
| 香川県 | 1,979 | 219 | 115 | 2,313 |
| 愛媛県 | 3,499 | 367 | 173 | 4,039 |
| 高知県 | 978 | 155 | 65 | 1,198 |
| 福岡県 | 10,364 | 1,187 | 492 | 12,043 |
| 佐賀県 | 2,205 | 219 | 110 | 2,534 |
| 長崎県 | 3,467 | 244 | 125 | 3,836 |
| 熊本県 | 2,497 | 334 | 159 | 2,990 |
| 大分県 | 4,019 | 321 | 144 | 4,484 |
| 宮崎県 | 4,381 | 201 | 132 | 4,714 |
| 鹿児島県 | 5,262 | 324 | 199 | 5,785 |
| 沖縄県 | 2,120 | 247 | 114 | 2,481 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

