加入者検索
JWNET加入者数
2025/11/07 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,376 | 22,699 | 8,592 | 73,667 |
| 加入者数 | 303,517 | 31,120 | 10,485 | 345,122 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/11/07 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,345 | 1,068 | 454 | 9,867 |
| 青森県 | 1,957 | 280 | 144 | 2,381 |
| 岩手県 | 1,583 | 310 | 149 | 2,042 |
| 宮城県 | 5,993 | 659 | 238 | 6,890 |
| 秋田県 | 1,427 | 230 | 123 | 1,780 |
| 山形県 | 1,388 | 278 | 164 | 1,830 |
| 福島県 | 3,149 | 578 | 183 | 3,910 |
| 茨城県 | 4,384 | 681 | 165 | 5,230 |
| 栃木県 | 3,903 | 456 | 154 | 4,513 |
| 群馬県 | 4,021 | 480 | 178 | 4,679 |
| 埼玉県 | 13,523 | 1,657 | 312 | 15,492 |
| 千葉県 | 13,123 | 1,077 | 282 | 14,482 |
| 東京都 | 54,550 | 2,341 | 782 | 57,673 |
| 神奈川県 | 33,622 | 1,693 | 407 | 35,722 |
| 新潟県 | 3,447 | 602 | 291 | 4,340 |
| 富山県 | 1,551 | 288 | 163 | 2,002 |
| 石川県 | 3,014 | 400 | 147 | 3,561 |
| 福井県 | 1,282 | 230 | 111 | 1,623 |
| 山梨県 | 1,854 | 200 | 63 | 2,117 |
| 長野県 | 3,234 | 516 | 247 | 3,997 |
| 岐阜県 | 5,394 | 558 | 185 | 6,137 |
| 静岡県 | 9,973 | 2,042 | 537 | 12,552 |
| 愛知県 | 20,339 | 2,141 | 791 | 23,271 |
| 三重県 | 4,203 | 845 | 195 | 5,243 |
| 滋賀県 | 3,196 | 324 | 132 | 3,652 |
| 京都府 | 9,059 | 644 | 143 | 9,846 |
| 大阪府 | 16,964 | 2,622 | 405 | 19,991 |
| 兵庫県 | 9,020 | 1,229 | 324 | 10,573 |
| 奈良県 | 1,037 | 294 | 67 | 1,398 |
| 和歌山県 | 1,730 | 258 | 91 | 2,079 |
| 鳥取県 | 3,287 | 135 | 62 | 3,484 |
| 島根県 | 2,009 | 173 | 95 | 2,277 |
| 岡山県 | 4,512 | 595 | 221 | 5,328 |
| 広島県 | 4,483 | 821 | 382 | 5,686 |
| 山口県 | 2,390 | 493 | 219 | 3,102 |
| 徳島県 | 853 | 183 | 76 | 1,112 |
| 香川県 | 1,857 | 216 | 113 | 2,186 |
| 愛媛県 | 3,386 | 359 | 172 | 3,917 |
| 高知県 | 962 | 155 | 64 | 1,181 |
| 福岡県 | 10,067 | 1,165 | 484 | 11,716 |
| 佐賀県 | 2,149 | 215 | 108 | 2,472 |
| 長崎県 | 3,426 | 239 | 124 | 3,789 |
| 熊本県 | 2,433 | 320 | 156 | 2,909 |
| 大分県 | 3,913 | 318 | 143 | 4,374 |
| 宮崎県 | 4,302 | 194 | 130 | 4,626 |
| 鹿児島県 | 5,160 | 317 | 196 | 5,673 |
| 沖縄県 | 2,063 | 241 | 113 | 2,417 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

