加入者検索

JWNET加入者数

 2025/12/22 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 42,905 22,756 8,617 74,278
加入者数 307,063 31,191 10,515 348,769

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2025/12/22 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,392 1,068 454 9,914
青森県 1,966 283 146 2,395
岩手県 1,626 309 150 2,085
宮城県 6,067 672 240 6,979
秋田県 1,434 230 123 1,787
山形県 1,424 279 164 1,867
福島県 3,183 574 183 3,940
茨城県 4,404 683 164 5,251
栃木県 3,960 460 155 4,575
群馬県 4,059 479 177 4,715
埼玉県 13,756 1,655 311 15,722
千葉県 13,274 1,075 282 14,631
東京都 55,270 2,343 787 58,400
神奈川県 34,237 1,685 408 36,330
新潟県 3,452 604 292 4,348
富山県 1,579 289 163 2,031
石川県 3,040 405 148 3,593
福井県 1,282 230 112 1,624
山梨県 1,875 202 63 2,140
長野県 3,248 516 248 4,012
岐阜県 5,409 563 185 6,157
静岡県 10,052 2,048 538 12,638
愛知県 20,644 2,147 791 23,582
三重県 4,245 845 194 5,284
滋賀県 3,238 326 133 3,697
京都府 9,142 649 143 9,934
大阪府 17,157 2,629 406 20,192
兵庫県 9,098 1,222 325 10,645
奈良県 1,047 295 68 1,410
和歌山県 1,744 260 91 2,095
鳥取県 3,299 136 63 3,498
島根県 2,038 174 95 2,307
岡山県 4,555 600 225 5,380
広島県 4,527 824 386 5,737
山口県 2,406 496 219 3,121
徳島県 882 185 76 1,143
香川県 1,900 215 115 2,230
愛媛県 3,422 361 172 3,955
高知県 967 153 64 1,184
福岡県 10,167 1,168 486 11,821
佐賀県 2,156 215 108 2,479
長崎県 3,440 240 122 3,802
熊本県 2,467 324 156 2,947
大分県 3,954 318 142 4,414
宮崎県 4,322 196 131 4,649
鹿児島県 5,183 318 197 5,698
沖縄県 2,074 243 114 2,431

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ
ページトップへ