加入者検索
JWNET加入者数
2026/01/26 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 43,241 | 22,893 | 8,639 | 74,773 |
| 加入者数 | 309,744 | 31,369 | 10,540 | 351,653 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/01/26 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,411 | 1,071 | 455 | 9,937 |
| 青森県 | 1,969 | 284 | 147 | 2,400 |
| 岩手県 | 1,652 | 311 | 150 | 2,113 |
| 宮城県 | 6,131 | 679 | 241 | 7,051 |
| 秋田県 | 1,442 | 230 | 123 | 1,795 |
| 山形県 | 1,438 | 281 | 164 | 1,883 |
| 福島県 | 3,196 | 579 | 182 | 3,957 |
| 茨城県 | 4,429 | 686 | 164 | 5,279 |
| 栃木県 | 3,987 | 464 | 156 | 4,607 |
| 群馬県 | 4,072 | 480 | 177 | 4,729 |
| 埼玉県 | 13,853 | 1,663 | 312 | 15,828 |
| 千葉県 | 13,437 | 1,078 | 282 | 14,797 |
| 東京都 | 55,758 | 2,356 | 790 | 58,904 |
| 神奈川県 | 35,079 | 1,691 | 409 | 37,179 |
| 新潟県 | 3,475 | 608 | 292 | 4,375 |
| 富山県 | 1,587 | 289 | 164 | 2,040 |
| 石川県 | 3,044 | 407 | 148 | 3,599 |
| 福井県 | 1,283 | 231 | 112 | 1,626 |
| 山梨県 | 1,891 | 203 | 63 | 2,157 |
| 長野県 | 3,261 | 520 | 250 | 4,031 |
| 岐阜県 | 5,452 | 572 | 186 | 6,210 |
| 静岡県 | 10,099 | 2,059 | 540 | 12,698 |
| 愛知県 | 20,820 | 2,160 | 791 | 23,771 |
| 三重県 | 4,268 | 849 | 194 | 5,311 |
| 滋賀県 | 3,260 | 329 | 133 | 3,722 |
| 京都府 | 9,175 | 652 | 143 | 9,970 |
| 大阪府 | 17,292 | 2,646 | 408 | 20,346 |
| 兵庫県 | 9,140 | 1,230 | 326 | 10,696 |
| 奈良県 | 1,048 | 296 | 68 | 1,412 |
| 和歌山県 | 1,754 | 261 | 91 | 2,106 |
| 鳥取県 | 3,323 | 137 | 63 | 3,523 |
| 島根県 | 2,046 | 176 | 95 | 2,317 |
| 岡山県 | 4,590 | 603 | 225 | 5,418 |
| 広島県 | 4,558 | 827 | 387 | 5,772 |
| 山口県 | 2,421 | 500 | 219 | 3,140 |
| 徳島県 | 882 | 185 | 76 | 1,143 |
| 香川県 | 1,918 | 217 | 115 | 2,250 |
| 愛媛県 | 3,450 | 363 | 172 | 3,985 |
| 高知県 | 972 | 154 | 64 | 1,190 |
| 福岡県 | 10,214 | 1,175 | 487 | 11,876 |
| 佐賀県 | 2,164 | 215 | 109 | 2,488 |
| 長崎県 | 3,446 | 243 | 123 | 3,812 |
| 熊本県 | 2,466 | 326 | 157 | 2,949 |
| 大分県 | 3,968 | 319 | 143 | 4,430 |
| 宮崎県 | 4,343 | 197 | 131 | 4,671 |
| 鹿児島県 | 5,197 | 320 | 199 | 5,716 |
| 沖縄県 | 2,083 | 247 | 114 | 2,444 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

