加入者検索
JWNET加入者数
2026/07/27 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 47,408 | 23,558 | 8,715 | 79,681 |
| 加入者数 | 346,281 | 32,237 | 10,605 | 389,123 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/07/27 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,612 | 1,104 | 460 | 10,176 |
| 青森県 | 1,998 | 295 | 146 | 2,439 |
| 岩手県 | 1,836 | 315 | 151 | 2,302 |
| 宮城県 | 6,454 | 702 | 243 | 7,399 |
| 秋田県 | 1,473 | 239 | 125 | 1,837 |
| 山形県 | 1,650 | 284 | 165 | 2,099 |
| 福島県 | 3,282 | 601 | 186 | 4,069 |
| 茨城県 | 4,569 | 694 | 161 | 5,424 |
| 栃木県 | 4,143 | 480 | 156 | 4,779 |
| 群馬県 | 4,212 | 496 | 178 | 4,886 |
| 埼玉県 | 14,726 | 1,733 | 312 | 16,771 |
| 千葉県 | 14,151 | 1,094 | 282 | 15,527 |
| 東京都 | 78,799 | 2,431 | 786 | 82,016 |
| 神奈川県 | 38,933 | 1,740 | 410 | 41,083 |
| 新潟県 | 3,581 | 626 | 291 | 4,498 |
| 富山県 | 1,629 | 300 | 167 | 2,096 |
| 石川県 | 3,054 | 421 | 148 | 3,623 |
| 福井県 | 1,310 | 232 | 112 | 1,654 |
| 山梨県 | 1,913 | 207 | 66 | 2,186 |
| 長野県 | 3,348 | 534 | 253 | 4,135 |
| 岐阜県 | 5,642 | 592 | 192 | 6,426 |
| 静岡県 | 10,331 | 2,071 | 541 | 12,943 |
| 愛知県 | 21,259 | 2,236 | 787 | 24,282 |
| 三重県 | 4,355 | 868 | 196 | 5,419 |
| 滋賀県 | 3,722 | 338 | 132 | 4,192 |
| 京都府 | 9,426 | 675 | 145 | 10,246 |
| 大阪府 | 18,046 | 2,703 | 408 | 21,157 |
| 兵庫県 | 10,125 | 1,257 | 326 | 11,708 |
| 奈良県 | 1,064 | 304 | 68 | 1,436 |
| 和歌山県 | 1,775 | 275 | 97 | 2,147 |
| 鳥取県 | 3,378 | 138 | 64 | 3,580 |
| 島根県 | 2,149 | 181 | 97 | 2,427 |
| 岡山県 | 4,766 | 625 | 229 | 5,620 |
| 広島県 | 4,787 | 854 | 393 | 6,034 |
| 山口県 | 2,534 | 510 | 221 | 3,265 |
| 徳島県 | 923 | 193 | 78 | 1,194 |
| 香川県 | 2,082 | 218 | 115 | 2,415 |
| 愛媛県 | 3,561 | 372 | 174 | 4,107 |
| 高知県 | 974 | 156 | 65 | 1,195 |
| 福岡県 | 11,116 | 1,212 | 491 | 12,819 |
| 佐賀県 | 2,245 | 223 | 111 | 2,579 |
| 長崎県 | 3,567 | 251 | 125 | 3,943 |
| 熊本県 | 2,686 | 341 | 161 | 3,188 |
| 大分県 | 4,100 | 331 | 140 | 4,571 |
| 宮崎県 | 4,450 | 208 | 132 | 4,790 |
| 鹿児島県 | 5,409 | 329 | 203 | 5,941 |
| 沖縄県 | 2,136 | 248 | 116 | 2,500 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

