加入者検索
JWNET加入者数
2026/09/09 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 48,054 | 23,737 | 8,740 | 80,531 |
| 加入者数 | 351,083 | 32,510 | 10,634 | 394,227 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/09/09 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,697 | 1,117 | 462 | 10,276 |
| 青森県 | 2,005 | 296 | 146 | 2,447 |
| 岩手県 | 1,899 | 318 | 152 | 2,369 |
| 宮城県 | 6,495 | 700 | 242 | 7,437 |
| 秋田県 | 1,478 | 241 | 125 | 1,844 |
| 山形県 | 1,655 | 289 | 166 | 2,110 |
| 福島県 | 3,303 | 602 | 186 | 4,091 |
| 茨城県 | 4,584 | 695 | 162 | 5,441 |
| 栃木県 | 4,195 | 482 | 156 | 4,833 |
| 群馬県 | 4,234 | 505 | 178 | 4,917 |
| 埼玉県 | 14,883 | 1,742 | 313 | 16,938 |
| 千葉県 | 14,295 | 1,108 | 283 | 15,686 |
| 東京都 | 80,693 | 2,449 | 789 | 83,931 |
| 神奈川県 | 39,566 | 1,754 | 408 | 41,728 |
| 新潟県 | 3,566 | 634 | 290 | 4,490 |
| 富山県 | 1,636 | 304 | 167 | 2,107 |
| 石川県 | 3,065 | 429 | 150 | 3,644 |
| 福井県 | 1,324 | 233 | 112 | 1,669 |
| 山梨県 | 1,913 | 208 | 66 | 2,187 |
| 長野県 | 3,404 | 536 | 253 | 4,193 |
| 岐阜県 | 5,666 | 597 | 192 | 6,455 |
| 静岡県 | 10,405 | 2,074 | 544 | 13,023 |
| 愛知県 | 21,287 | 2,262 | 788 | 24,337 |
| 三重県 | 4,374 | 879 | 196 | 5,449 |
| 滋賀県 | 3,968 | 342 | 132 | 4,442 |
| 京都府 | 9,392 | 684 | 145 | 10,221 |
| 大阪府 | 18,342 | 2,725 | 410 | 21,477 |
| 兵庫県 | 10,332 | 1,271 | 328 | 11,931 |
| 奈良県 | 1,076 | 307 | 68 | 1,451 |
| 和歌山県 | 1,779 | 276 | 96 | 2,151 |
| 鳥取県 | 3,381 | 138 | 64 | 3,583 |
| 島根県 | 2,167 | 182 | 97 | 2,446 |
| 岡山県 | 4,804 | 631 | 229 | 5,664 |
| 広島県 | 4,826 | 864 | 395 | 6,085 |
| 山口県 | 2,549 | 509 | 221 | 3,279 |
| 徳島県 | 945 | 197 | 78 | 1,220 |
| 香川県 | 2,130 | 220 | 117 | 2,467 |
| 愛媛県 | 3,594 | 373 | 173 | 4,140 |
| 高知県 | 988 | 158 | 65 | 1,211 |
| 福岡県 | 11,310 | 1,231 | 494 | 13,035 |
| 佐賀県 | 2,262 | 223 | 113 | 2,598 |
| 長崎県 | 3,588 | 252 | 124 | 3,964 |
| 熊本県 | 2,738 | 344 | 164 | 3,246 |
| 大分県 | 4,171 | 336 | 140 | 4,647 |
| 宮崎県 | 4,471 | 209 | 132 | 4,812 |
| 鹿児島県 | 5,480 | 333 | 205 | 6,018 |
| 沖縄県 | 2,168 | 251 | 118 | 2,537 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

