加入者検索

JWNET加入者数

 2025/05/16 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
掲載数 40,018 21,948 8,475 70,441
加入者数 285,992 30,163 10,356 326,511

※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。

都道府県別のJWNET加入者数

 2025/05/16 現在

排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計
北海道 8,066 1,025 446 9,537
青森県 1,924 272 141 2,337
岩手県 1,524 305 145 1,974
宮城県 5,612 624 235 6,471
秋田県 1,291 227 122 1,640
山形県 1,357 275 163 1,795
福島県 2,980 568 179 3,727
茨城県 4,258 667 165 5,090
栃木県 3,781 444 153 4,378
群馬県 3,920 474 177 4,571
埼玉県 12,754 1,589 310 14,653
千葉県 12,650 1,039 281 13,970
東京都 51,335 2,269 771 54,375
神奈川県 30,953 1,636 407 32,996
新潟県 2,784 580 288 3,652
富山県 1,429 284 161 1,874
石川県 2,931 379 146 3,456
福井県 1,251 221 110 1,582
山梨県 1,796 197 62 2,055
長野県 3,114 496 244 3,854
岐阜県 5,275 534 182 5,991
静岡県 9,391 2,003 533 11,927
愛知県 19,708 2,063 785 22,556
三重県 4,035 828 196 5,059
滋賀県 3,008 317 131 3,456
京都府 8,831 634 141 9,606
大阪府 16,354 2,532 403 19,289
兵庫県 7,788 1,194 320 9,302
奈良県 946 280 65 1,291
和歌山県 1,702 248 88 2,038
鳥取県 3,172 128 62 3,362
島根県 1,932 166 93 2,191
岡山県 3,479 583 219 4,281
広島県 3,967 805 376 5,148
山口県 2,328 481 217 3,026
徳島県 593 180 75 848
香川県 1,442 209 111 1,762
愛媛県 3,082 352 168 3,602
高知県 944 149 62 1,155
福岡県 9,536 1,129 477 11,142
佐賀県 2,088 206 107 2,401
長崎県 3,373 230 124 3,727
熊本県 2,354 306 151 2,811
大分県 3,760 310 142 4,212
宮崎県 4,196 189 124 4,509
鹿児島県 5,010 301 188 5,499
沖縄県 1,988 235 110 2,333

加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

ページトップへ
ページトップへ