加入者検索
JWNET加入者数
2025/09/08 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 41,758 | 22,464 | 8,561 | 72,783 |
加入者数 | 299,001 | 30,819 | 10,448 | 340,268 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/09/08 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 8,270 | 1,061 | 454 | 9,785 |
青森県 | 1,954 | 276 | 143 | 2,373 |
岩手県 | 1,552 | 309 | 146 | 2,007 |
宮城県 | 5,877 | 652 | 237 | 6,766 |
秋田県 | 1,395 | 229 | 123 | 1,747 |
山形県 | 1,374 | 278 | 164 | 1,816 |
福島県 | 3,103 | 576 | 181 | 3,860 |
茨城県 | 4,359 | 677 | 165 | 5,201 |
栃木県 | 3,874 | 449 | 155 | 4,478 |
群馬県 | 3,992 | 477 | 177 | 4,646 |
埼玉県 | 13,291 | 1,637 | 312 | 15,240 |
千葉県 | 13,041 | 1,067 | 281 | 14,389 |
東京都 | 53,484 | 2,328 | 779 | 56,591 |
神奈川県 | 32,748 | 1,679 | 407 | 34,834 |
新潟県 | 3,378 | 596 | 291 | 4,265 |
富山県 | 1,484 | 288 | 161 | 1,933 |
石川県 | 2,975 | 397 | 147 | 3,519 |
福井県 | 1,273 | 227 | 111 | 1,611 |
山梨県 | 1,842 | 200 | 63 | 2,105 |
長野県 | 3,206 | 508 | 247 | 3,961 |
岐阜県 | 5,349 | 549 | 185 | 6,083 |
静岡県 | 9,862 | 2,028 | 536 | 12,426 |
愛知県 | 20,151 | 2,123 | 790 | 23,064 |
三重県 | 4,104 | 841 | 195 | 5,140 |
滋賀県 | 3,156 | 318 | 131 | 3,605 |
京都府 | 8,955 | 643 | 143 | 9,741 |
大阪府 | 16,781 | 2,580 | 403 | 19,764 |
兵庫県 | 8,924 | 1,215 | 323 | 10,462 |
奈良県 | 1,033 | 292 | 66 | 1,391 |
和歌山県 | 1,719 | 253 | 90 | 2,062 |
鳥取県 | 3,264 | 130 | 62 | 3,456 |
島根県 | 1,999 | 171 | 95 | 2,265 |
岡山県 | 4,464 | 591 | 221 | 5,276 |
広島県 | 4,442 | 817 | 382 | 5,641 |
山口県 | 2,370 | 486 | 218 | 3,074 |
徳島県 | 777 | 181 | 76 | 1,034 |
香川県 | 1,715 | 213 | 113 | 2,041 |
愛媛県 | 3,295 | 356 | 171 | 3,822 |
高知県 | 957 | 155 | 64 | 1,176 |
福岡県 | 9,934 | 1,156 | 481 | 11,571 |
佐賀県 | 2,120 | 208 | 107 | 2,435 |
長崎県 | 3,408 | 237 | 124 | 3,769 |
熊本県 | 2,411 | 310 | 156 | 2,877 |
大分県 | 3,894 | 315 | 144 | 4,353 |
宮崎県 | 4,280 | 192 | 126 | 4,598 |
鹿児島県 | 5,116 | 311 | 192 | 5,619 |
沖縄県 | 2,049 | 237 | 110 | 2,396 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。