加入者検索
JWNET加入者数
2026/03/27 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 44,061 | 23,099 | 8,675 | 75,835 |
| 加入者数 | 314,571 | 31,660 | 10,577 | 356,808 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/03/27 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,427 | 1,079 | 456 | 9,962 |
| 青森県 | 1,974 | 285 | 147 | 2,406 |
| 岩手県 | 1,705 | 313 | 150 | 2,168 |
| 宮城県 | 6,232 | 684 | 242 | 7,158 |
| 秋田県 | 1,459 | 230 | 123 | 1,812 |
| 山形県 | 1,509 | 285 | 165 | 1,959 |
| 福島県 | 3,227 | 585 | 182 | 3,994 |
| 茨城県 | 4,487 | 687 | 164 | 5,338 |
| 栃木県 | 4,028 | 474 | 156 | 4,658 |
| 群馬県 | 4,129 | 481 | 177 | 4,787 |
| 埼玉県 | 14,107 | 1,676 | 312 | 16,095 |
| 千葉県 | 13,611 | 1,087 | 282 | 14,980 |
| 東京都 | 56,747 | 2,393 | 793 | 59,933 |
| 神奈川県 | 36,052 | 1,708 | 409 | 38,169 |
| 新潟県 | 3,554 | 614 | 292 | 4,460 |
| 富山県 | 1,605 | 292 | 164 | 2,061 |
| 石川県 | 3,052 | 410 | 148 | 3,610 |
| 福井県 | 1,288 | 233 | 112 | 1,633 |
| 山梨県 | 1,908 | 204 | 63 | 2,175 |
| 長野県 | 3,296 | 529 | 252 | 4,077 |
| 岐阜県 | 5,551 | 575 | 188 | 6,314 |
| 静岡県 | 10,224 | 2,069 | 541 | 12,834 |
| 愛知県 | 20,767 | 2,181 | 792 | 23,740 |
| 三重県 | 4,302 | 854 | 194 | 5,350 |
| 滋賀県 | 3,669 | 332 | 133 | 4,134 |
| 京都府 | 9,266 | 657 | 143 | 10,066 |
| 大阪府 | 17,534 | 2,678 | 407 | 20,619 |
| 兵庫県 | 9,395 | 1,239 | 326 | 10,960 |
| 奈良県 | 1,064 | 299 | 68 | 1,431 |
| 和歌山県 | 1,764 | 265 | 93 | 2,122 |
| 鳥取県 | 3,327 | 139 | 64 | 3,530 |
| 島根県 | 2,071 | 178 | 95 | 2,344 |
| 岡山県 | 4,650 | 609 | 228 | 5,487 |
| 広島県 | 4,596 | 839 | 393 | 5,828 |
| 山口県 | 2,450 | 503 | 221 | 3,174 |
| 徳島県 | 888 | 186 | 77 | 1,151 |
| 香川県 | 1,970 | 219 | 115 | 2,304 |
| 愛媛県 | 3,496 | 367 | 173 | 4,036 |
| 高知県 | 978 | 155 | 65 | 1,198 |
| 福岡県 | 10,334 | 1,183 | 490 | 12,007 |
| 佐賀県 | 2,199 | 218 | 110 | 2,527 |
| 長崎県 | 3,463 | 244 | 124 | 3,831 |
| 熊本県 | 2,490 | 333 | 159 | 2,982 |
| 大分県 | 3,992 | 321 | 144 | 4,457 |
| 宮崎県 | 4,374 | 200 | 132 | 4,706 |
| 鹿児島県 | 5,251 | 322 | 199 | 5,772 |
| 沖縄県 | 2,109 | 246 | 114 | 2,469 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

