加入者検索
JWNET加入者数
2025/07/28 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 41,155 | 22,312 | 8,527 | 71,994 |
加入者数 | 294,272 | 30,622 | 10,409 | 335,303 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/07/28 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 8,205 | 1,052 | 450 | 9,707 |
青森県 | 1,947 | 273 | 142 | 2,362 |
岩手県 | 1,544 | 308 | 146 | 1,998 |
宮城県 | 5,781 | 642 | 236 | 6,659 |
秋田県 | 1,373 | 227 | 123 | 1,723 |
山形県 | 1,371 | 276 | 163 | 1,810 |
福島県 | 3,072 | 574 | 181 | 3,827 |
茨城県 | 4,328 | 676 | 165 | 5,169 |
栃木県 | 3,854 | 450 | 155 | 4,459 |
群馬県 | 3,966 | 479 | 178 | 4,623 |
埼玉県 | 13,120 | 1,626 | 312 | 15,058 |
千葉県 | 12,919 | 1,061 | 281 | 14,261 |
東京都 | 52,657 | 2,316 | 776 | 55,749 |
神奈川県 | 32,102 | 1,663 | 406 | 34,171 |
新潟県 | 3,012 | 591 | 291 | 3,894 |
富山県 | 1,469 | 286 | 161 | 1,916 |
石川県 | 2,957 | 389 | 146 | 3,492 |
福井県 | 1,264 | 224 | 109 | 1,597 |
山梨県 | 1,829 | 198 | 62 | 2,089 |
長野県 | 3,177 | 505 | 245 | 3,927 |
岐阜県 | 5,324 | 544 | 184 | 6,052 |
静岡県 | 9,716 | 2,015 | 534 | 12,265 |
愛知県 | 20,009 | 2,099 | 787 | 22,895 |
三重県 | 4,077 | 838 | 195 | 5,110 |
滋賀県 | 3,126 | 318 | 131 | 3,575 |
京都府 | 8,916 | 645 | 143 | 9,704 |
大阪府 | 16,649 | 2,564 | 401 | 19,614 |
兵庫県 | 8,497 | 1,205 | 321 | 10,023 |
奈良県 | 1,006 | 289 | 66 | 1,361 |
和歌山県 | 1,712 | 251 | 89 | 2,052 |
鳥取県 | 3,236 | 129 | 62 | 3,427 |
島根県 | 1,983 | 170 | 94 | 2,247 |
岡山県 | 4,148 | 588 | 219 | 4,955 |
広島県 | 4,286 | 811 | 381 | 5,478 |
山口県 | 2,356 | 486 | 217 | 3,059 |
徳島県 | 735 | 182 | 76 | 993 |
香川県 | 1,528 | 212 | 112 | 1,852 |
愛媛県 | 3,177 | 355 | 171 | 3,703 |
高知県 | 954 | 155 | 64 | 1,173 |
福岡県 | 9,792 | 1,144 | 479 | 11,415 |
佐賀県 | 2,104 | 207 | 107 | 2,418 |
長崎県 | 3,394 | 235 | 124 | 3,753 |
熊本県 | 2,396 | 311 | 155 | 2,862 |
大分県 | 3,852 | 315 | 144 | 4,311 |
宮崎県 | 4,233 | 192 | 125 | 4,550 |
鹿児島県 | 5,082 | 310 | 190 | 5,582 |
沖縄県 | 2,037 | 236 | 110 | 2,383 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。