加入者検索
JWNET加入者数
2026/06/22 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 46,255 | 23,418 | 8,699 | 78,372 |
| 加入者数 | 331,550 | 32,045 | 10,590 | 374,185 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/06/22 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,537 | 1,094 | 456 | 10,087 |
| 青森県 | 1,989 | 292 | 146 | 2,427 |
| 岩手県 | 1,804 | 314 | 150 | 2,268 |
| 宮城県 | 6,398 | 699 | 243 | 7,340 |
| 秋田県 | 1,467 | 237 | 124 | 1,828 |
| 山形県 | 1,642 | 283 | 165 | 2,090 |
| 福島県 | 3,268 | 594 | 186 | 4,048 |
| 茨城県 | 4,538 | 688 | 160 | 5,386 |
| 栃木県 | 4,101 | 481 | 156 | 4,738 |
| 群馬県 | 4,185 | 492 | 177 | 4,854 |
| 埼玉県 | 14,512 | 1,727 | 312 | 16,551 |
| 千葉県 | 13,910 | 1,087 | 282 | 15,279 |
| 東京都 | 66,584 | 2,415 | 785 | 69,784 |
| 神奈川県 | 38,487 | 1,734 | 410 | 40,631 |
| 新潟県 | 3,562 | 623 | 290 | 4,475 |
| 富山県 | 1,615 | 296 | 167 | 2,078 |
| 石川県 | 3,042 | 416 | 148 | 3,606 |
| 福井県 | 1,306 | 231 | 112 | 1,649 |
| 山梨県 | 1,902 | 205 | 66 | 2,173 |
| 長野県 | 3,300 | 533 | 253 | 4,086 |
| 岐阜県 | 5,612 | 590 | 191 | 6,393 |
| 静岡県 | 10,284 | 2,068 | 539 | 12,891 |
| 愛知県 | 21,119 | 2,217 | 791 | 24,127 |
| 三重県 | 4,331 | 864 | 195 | 5,390 |
| 滋賀県 | 3,709 | 336 | 132 | 4,177 |
| 京都府 | 9,366 | 669 | 145 | 10,180 |
| 大阪府 | 17,850 | 2,691 | 409 | 20,950 |
| 兵庫県 | 9,970 | 1,252 | 326 | 11,548 |
| 奈良県 | 1,056 | 302 | 68 | 1,426 |
| 和歌山県 | 1,772 | 272 | 97 | 2,141 |
| 鳥取県 | 3,339 | 138 | 64 | 3,541 |
| 島根県 | 2,122 | 179 | 97 | 2,398 |
| 岡山県 | 4,746 | 623 | 229 | 5,598 |
| 広島県 | 4,733 | 854 | 393 | 5,980 |
| 山口県 | 2,515 | 506 | 221 | 3,242 |
| 徳島県 | 917 | 190 | 78 | 1,185 |
| 香川県 | 2,049 | 216 | 115 | 2,380 |
| 愛媛県 | 3,536 | 370 | 172 | 4,078 |
| 高知県 | 972 | 156 | 65 | 1,193 |
| 福岡県 | 10,950 | 1,198 | 492 | 12,640 |
| 佐賀県 | 2,236 | 222 | 111 | 2,569 |
| 長崎県 | 3,542 | 250 | 124 | 3,916 |
| 熊本県 | 2,633 | 337 | 160 | 3,130 |
| 大分県 | 4,071 | 325 | 140 | 4,536 |
| 宮崎県 | 4,433 | 207 | 131 | 4,771 |
| 鹿児島県 | 5,363 | 325 | 202 | 5,890 |
| 沖縄県 | 2,175 | 247 | 115 | 2,537 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

