加入者検索
JWNET加入者数
2026/02/09 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 43,345 | 22,936 | 8,643 | 74,924 |
| 加入者数 | 310,210 | 31,436 | 10,543 | 352,189 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/02/09 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,374 | 1,073 | 455 | 9,902 |
| 青森県 | 1,970 | 284 | 147 | 2,401 |
| 岩手県 | 1,658 | 311 | 150 | 2,119 |
| 宮城県 | 6,145 | 682 | 241 | 7,068 |
| 秋田県 | 1,451 | 230 | 123 | 1,804 |
| 山形県 | 1,440 | 282 | 164 | 1,886 |
| 福島県 | 3,202 | 583 | 182 | 3,967 |
| 茨城県 | 4,444 | 688 | 164 | 5,296 |
| 栃木県 | 3,995 | 466 | 156 | 4,617 |
| 群馬県 | 4,086 | 480 | 177 | 4,743 |
| 埼玉県 | 13,927 | 1,668 | 311 | 15,906 |
| 千葉県 | 13,492 | 1,079 | 280 | 14,851 |
| 東京都 | 55,863 | 2,364 | 790 | 59,017 |
| 神奈川県 | 35,423 | 1,691 | 409 | 37,523 |
| 新潟県 | 3,468 | 610 | 292 | 4,370 |
| 富山県 | 1,574 | 289 | 164 | 2,027 |
| 石川県 | 3,043 | 408 | 148 | 3,599 |
| 福井県 | 1,282 | 231 | 112 | 1,625 |
| 山梨県 | 1,893 | 203 | 63 | 2,159 |
| 長野県 | 3,265 | 521 | 250 | 4,036 |
| 岐阜県 | 5,464 | 571 | 186 | 6,221 |
| 静岡県 | 10,105 | 2,062 | 542 | 12,709 |
| 愛知県 | 20,482 | 2,163 | 791 | 23,436 |
| 三重県 | 4,270 | 850 | 194 | 5,314 |
| 滋賀県 | 3,272 | 330 | 133 | 3,735 |
| 京都府 | 9,187 | 652 | 142 | 9,981 |
| 大阪府 | 17,354 | 2,657 | 407 | 20,418 |
| 兵庫県 | 9,187 | 1,231 | 327 | 10,745 |
| 奈良県 | 1,053 | 297 | 68 | 1,418 |
| 和歌山県 | 1,757 | 262 | 91 | 2,110 |
| 鳥取県 | 3,318 | 137 | 63 | 3,518 |
| 島根県 | 2,049 | 176 | 95 | 2,320 |
| 岡山県 | 4,606 | 604 | 227 | 5,437 |
| 広島県 | 4,553 | 828 | 388 | 5,769 |
| 山口県 | 2,417 | 500 | 219 | 3,136 |
| 徳島県 | 878 | 186 | 77 | 1,141 |
| 香川県 | 1,936 | 217 | 115 | 2,268 |
| 愛媛県 | 3,457 | 363 | 172 | 3,992 |
| 高知県 | 974 | 155 | 64 | 1,193 |
| 福岡県 | 10,216 | 1,179 | 487 | 11,882 |
| 佐賀県 | 2,163 | 216 | 110 | 2,489 |
| 長崎県 | 3,450 | 243 | 123 | 3,816 |
| 熊本県 | 2,461 | 329 | 157 | 2,947 |
| 大分県 | 3,970 | 321 | 143 | 4,434 |
| 宮崎県 | 4,350 | 198 | 131 | 4,679 |
| 鹿児島県 | 5,199 | 320 | 199 | 5,718 |
| 沖縄県 | 2,087 | 246 | 114 | 2,447 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

