加入者検索
JWNET加入者数
2026/03/10 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 43,709 | 23,025 | 8,663 | 75,397 |
| 加入者数 | 312,982 | 31,561 | 10,561 | 355,104 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/03/10 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,409 | 1,075 | 456 | 9,940 |
| 青森県 | 1,973 | 284 | 147 | 2,404 |
| 岩手県 | 1,688 | 313 | 150 | 2,151 |
| 宮城県 | 6,201 | 684 | 241 | 7,126 |
| 秋田県 | 1,457 | 230 | 123 | 1,810 |
| 山形県 | 1,492 | 284 | 165 | 1,941 |
| 福島県 | 3,217 | 585 | 182 | 3,984 |
| 茨城県 | 4,472 | 687 | 164 | 5,323 |
| 栃木県 | 4,015 | 471 | 156 | 4,642 |
| 群馬県 | 4,118 | 481 | 177 | 4,776 |
| 埼玉県 | 14,043 | 1,674 | 312 | 16,029 |
| 千葉県 | 13,565 | 1,085 | 280 | 14,930 |
| 東京都 | 56,417 | 2,386 | 792 | 59,595 |
| 神奈川県 | 35,797 | 1,702 | 409 | 37,908 |
| 新潟県 | 3,542 | 612 | 293 | 4,447 |
| 富山県 | 1,591 | 289 | 164 | 2,044 |
| 石川県 | 3,048 | 409 | 148 | 3,605 |
| 福井県 | 1,286 | 232 | 112 | 1,630 |
| 山梨県 | 1,906 | 204 | 63 | 2,173 |
| 長野県 | 3,286 | 527 | 251 | 4,064 |
| 岐阜県 | 5,530 | 572 | 186 | 6,288 |
| 静岡県 | 10,160 | 2,066 | 541 | 12,767 |
| 愛知県 | 20,650 | 2,167 | 792 | 23,609 |
| 三重県 | 4,287 | 852 | 194 | 5,333 |
| 滋賀県 | 3,644 | 331 | 133 | 4,108 |
| 京都府 | 9,247 | 655 | 143 | 10,045 |
| 大阪府 | 17,453 | 2,667 | 406 | 20,526 |
| 兵庫県 | 9,261 | 1,237 | 326 | 10,824 |
| 奈良県 | 1,060 | 299 | 68 | 1,427 |
| 和歌山県 | 1,762 | 264 | 92 | 2,118 |
| 鳥取県 | 3,323 | 137 | 63 | 3,523 |
| 島根県 | 2,062 | 177 | 95 | 2,334 |
| 岡山県 | 4,634 | 607 | 227 | 5,468 |
| 広島県 | 4,572 | 835 | 391 | 5,798 |
| 山口県 | 2,436 | 499 | 219 | 3,154 |
| 徳島県 | 880 | 186 | 77 | 1,143 |
| 香川県 | 1,967 | 219 | 115 | 2,301 |
| 愛媛県 | 3,478 | 366 | 172 | 4,016 |
| 高知県 | 976 | 154 | 64 | 1,194 |
| 福岡県 | 10,262 | 1,180 | 490 | 11,932 |
| 佐賀県 | 2,188 | 217 | 110 | 2,515 |
| 長崎県 | 3,460 | 243 | 124 | 3,827 |
| 熊本県 | 2,485 | 330 | 159 | 2,974 |
| 大分県 | 3,983 | 321 | 144 | 4,448 |
| 宮崎県 | 4,365 | 199 | 132 | 4,696 |
| 鹿児島県 | 5,234 | 321 | 199 | 5,754 |
| 沖縄県 | 2,100 | 246 | 114 | 2,460 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

