加入者検索
JWNET加入者数
2026/07/16 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 47,197 | 23,516 | 8,711 | 79,424 |
| 加入者数 | 344,326 | 32,178 | 10,600 | 387,104 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/07/16 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,602 | 1,102 | 460 | 10,164 |
| 青森県 | 1,997 | 294 | 146 | 2,437 |
| 岩手県 | 1,829 | 315 | 151 | 2,295 |
| 宮城県 | 6,438 | 702 | 243 | 7,383 |
| 秋田県 | 1,470 | 239 | 125 | 1,834 |
| 山形県 | 1,647 | 284 | 165 | 2,096 |
| 福島県 | 3,275 | 600 | 186 | 4,061 |
| 茨城県 | 4,558 | 692 | 161 | 5,411 |
| 栃木県 | 4,127 | 480 | 156 | 4,763 |
| 群馬県 | 4,204 | 496 | 178 | 4,878 |
| 埼玉県 | 14,698 | 1,730 | 312 | 16,740 |
| 千葉県 | 14,096 | 1,090 | 282 | 15,468 |
| 東京都 | 77,401 | 2,426 | 786 | 80,613 |
| 神奈川県 | 38,824 | 1,736 | 410 | 40,970 |
| 新潟県 | 3,576 | 625 | 290 | 4,491 |
| 富山県 | 1,627 | 299 | 167 | 2,093 |
| 石川県 | 3,050 | 420 | 148 | 3,618 |
| 福井県 | 1,310 | 232 | 112 | 1,654 |
| 山梨県 | 1,913 | 206 | 66 | 2,185 |
| 長野県 | 3,341 | 534 | 253 | 4,128 |
| 岐阜県 | 5,640 | 592 | 192 | 6,424 |
| 静岡県 | 10,320 | 2,070 | 539 | 12,929 |
| 愛知県 | 21,216 | 2,225 | 787 | 24,228 |
| 三重県 | 4,354 | 868 | 196 | 5,418 |
| 滋賀県 | 3,720 | 338 | 132 | 4,190 |
| 京都府 | 9,411 | 672 | 145 | 10,228 |
| 大阪府 | 18,009 | 2,699 | 408 | 21,116 |
| 兵庫県 | 10,084 | 1,255 | 326 | 11,665 |
| 奈良県 | 1,063 | 304 | 68 | 1,435 |
| 和歌山県 | 1,772 | 275 | 97 | 2,144 |
| 鳥取県 | 3,368 | 138 | 64 | 3,570 |
| 島根県 | 2,144 | 180 | 97 | 2,421 |
| 岡山県 | 4,762 | 625 | 229 | 5,616 |
| 広島県 | 4,782 | 853 | 392 | 6,027 |
| 山口県 | 2,530 | 509 | 221 | 3,260 |
| 徳島県 | 921 | 193 | 78 | 1,192 |
| 香川県 | 2,075 | 217 | 115 | 2,407 |
| 愛媛県 | 3,557 | 372 | 173 | 4,102 |
| 高知県 | 974 | 156 | 65 | 1,195 |
| 福岡県 | 11,097 | 1,208 | 491 | 12,796 |
| 佐賀県 | 2,244 | 222 | 111 | 2,577 |
| 長崎県 | 3,559 | 251 | 125 | 3,935 |
| 熊本県 | 2,669 | 340 | 161 | 3,170 |
| 大分県 | 4,092 | 331 | 140 | 4,563 |
| 宮崎県 | 4,448 | 208 | 132 | 4,788 |
| 鹿児島県 | 5,397 | 327 | 203 | 5,927 |
| 沖縄県 | 2,135 | 248 | 116 | 2,499 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

