加入者検索
JWNET加入者数
2026/10/21 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 48,521 | 23,906 | 8,769 | 81,196 |
| 加入者数 | 354,981 | 32,735 | 10,672 | 398,388 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/10/21 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,767 | 1,123 | 461 | 10,351 |
| 青森県 | 2,023 | 300 | 146 | 2,469 |
| 岩手県 | 1,938 | 320 | 152 | 2,410 |
| 宮城県 | 6,558 | 703 | 243 | 7,504 |
| 秋田県 | 1,481 | 242 | 127 | 1,850 |
| 山形県 | 1,664 | 290 | 166 | 2,120 |
| 福島県 | 3,316 | 610 | 186 | 4,112 |
| 茨城県 | 4,607 | 702 | 162 | 5,471 |
| 栃木県 | 4,221 | 484 | 156 | 4,861 |
| 群馬県 | 4,261 | 508 | 177 | 4,946 |
| 埼玉県 | 15,003 | 1,751 | 315 | 17,069 |
| 千葉県 | 14,417 | 1,117 | 285 | 15,819 |
| 東京都 | 82,007 | 2,460 | 791 | 85,258 |
| 神奈川県 | 40,038 | 1,770 | 408 | 42,216 |
| 新潟県 | 3,573 | 639 | 290 | 4,502 |
| 富山県 | 1,642 | 305 | 169 | 2,116 |
| 石川県 | 3,107 | 436 | 150 | 3,693 |
| 福井県 | 1,342 | 236 | 112 | 1,690 |
| 山梨県 | 1,927 | 209 | 66 | 2,202 |
| 長野県 | 3,434 | 537 | 254 | 4,225 |
| 岐阜県 | 5,699 | 606 | 191 | 6,496 |
| 静岡県 | 10,460 | 2,083 | 546 | 13,089 |
| 愛知県 | 21,410 | 2,278 | 790 | 24,478 |
| 三重県 | 4,394 | 881 | 195 | 5,470 |
| 滋賀県 | 4,117 | 344 | 132 | 4,593 |
| 京都府 | 9,467 | 688 | 145 | 10,300 |
| 大阪府 | 18,498 | 2,745 | 413 | 21,656 |
| 兵庫県 | 10,531 | 1,280 | 329 | 12,140 |
| 奈良県 | 1,084 | 306 | 68 | 1,458 |
| 和歌山県 | 1,784 | 277 | 96 | 2,157 |
| 鳥取県 | 3,390 | 140 | 64 | 3,594 |
| 島根県 | 2,205 | 182 | 97 | 2,484 |
| 岡山県 | 4,837 | 634 | 229 | 5,700 |
| 広島県 | 4,867 | 863 | 396 | 6,126 |
| 山口県 | 2,555 | 512 | 221 | 3,288 |
| 徳島県 | 985 | 200 | 78 | 1,263 |
| 香川県 | 2,153 | 225 | 117 | 2,495 |
| 愛媛県 | 3,613 | 374 | 176 | 4,163 |
| 高知県 | 994 | 158 | 65 | 1,217 |
| 福岡県 | 11,476 | 1,239 | 495 | 13,210 |
| 佐賀県 | 2,278 | 225 | 114 | 2,617 |
| 長崎県 | 3,627 | 254 | 125 | 4,006 |
| 熊本県 | 2,772 | 350 | 168 | 3,290 |
| 大分県 | 4,218 | 345 | 143 | 4,706 |
| 宮崎県 | 4,494 | 211 | 134 | 4,839 |
| 鹿児島県 | 5,570 | 336 | 208 | 6,114 |
| 沖縄県 | 2,177 | 257 | 121 | 2,555 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

