加入者検索
JWNET加入者数
2025/12/08 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,719 | 22,696 | 8,609 | 74,024 |
| 加入者数 | 305,831 | 31,119 | 10,504 | 347,454 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/12/08 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,376 | 1,067 | 454 | 9,897 |
| 青森県 | 1,961 | 281 | 145 | 2,387 |
| 岩手県 | 1,603 | 308 | 150 | 2,061 |
| 宮城県 | 6,039 | 670 | 240 | 6,949 |
| 秋田県 | 1,432 | 230 | 123 | 1,785 |
| 山形県 | 1,393 | 277 | 164 | 1,834 |
| 福島県 | 3,169 | 574 | 183 | 3,926 |
| 茨城県 | 4,396 | 682 | 164 | 5,242 |
| 栃木県 | 3,954 | 460 | 155 | 4,569 |
| 群馬県 | 4,043 | 478 | 177 | 4,698 |
| 埼玉県 | 13,698 | 1,653 | 311 | 15,662 |
| 千葉県 | 13,217 | 1,071 | 281 | 14,569 |
| 東京都 | 54,993 | 2,339 | 786 | 58,118 |
| 神奈川県 | 34,053 | 1,682 | 408 | 36,143 |
| 新潟県 | 3,450 | 603 | 292 | 4,345 |
| 富山県 | 1,569 | 289 | 163 | 2,021 |
| 石川県 | 3,031 | 402 | 148 | 3,581 |
| 福井県 | 1,283 | 230 | 112 | 1,625 |
| 山梨県 | 1,866 | 202 | 63 | 2,131 |
| 長野県 | 3,244 | 516 | 248 | 4,008 |
| 岐阜県 | 5,406 | 563 | 185 | 6,154 |
| 静岡県 | 10,010 | 2,042 | 538 | 12,590 |
| 愛知県 | 20,500 | 2,141 | 789 | 23,430 |
| 三重県 | 4,230 | 845 | 194 | 5,269 |
| 滋賀県 | 3,227 | 326 | 133 | 3,686 |
| 京都府 | 9,122 | 647 | 143 | 9,912 |
| 大阪府 | 17,097 | 2,616 | 406 | 20,119 |
| 兵庫県 | 9,078 | 1,222 | 325 | 10,625 |
| 奈良県 | 1,044 | 294 | 68 | 1,406 |
| 和歌山県 | 1,740 | 259 | 91 | 2,090 |
| 鳥取県 | 3,297 | 135 | 63 | 3,495 |
| 島根県 | 2,027 | 173 | 95 | 2,295 |
| 岡山県 | 4,540 | 598 | 225 | 5,363 |
| 広島県 | 4,511 | 820 | 383 | 5,714 |
| 山口県 | 2,398 | 496 | 219 | 3,113 |
| 徳島県 | 879 | 184 | 76 | 1,139 |
| 香川県 | 1,894 | 214 | 113 | 2,221 |
| 愛媛県 | 3,416 | 360 | 172 | 3,948 |
| 高知県 | 966 | 153 | 64 | 1,183 |
| 福岡県 | 10,139 | 1,167 | 485 | 11,791 |
| 佐賀県 | 2,150 | 215 | 108 | 2,473 |
| 長崎県 | 3,437 | 240 | 122 | 3,799 |
| 熊本県 | 2,460 | 321 | 156 | 2,937 |
| 大分県 | 3,943 | 318 | 142 | 4,403 |
| 宮崎県 | 4,314 | 195 | 131 | 4,640 |
| 鹿児島県 | 5,164 | 318 | 197 | 5,679 |
| 沖縄県 | 2,072 | 243 | 114 | 2,429 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

