加入者検索
JWNET加入者数
2025/10/24 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 42,249 | 22,643 | 8,581 | 73,473 |
| 加入者数 | 302,395 | 31,059 | 10,473 | 343,927 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2025/10/24 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,326 | 1,068 | 454 | 9,848 |
| 青森県 | 1,959 | 280 | 144 | 2,383 |
| 岩手県 | 1,570 | 311 | 149 | 2,030 |
| 宮城県 | 5,962 | 657 | 238 | 6,857 |
| 秋田県 | 1,422 | 230 | 123 | 1,775 |
| 山形県 | 1,383 | 278 | 164 | 1,825 |
| 福島県 | 3,139 | 577 | 182 | 3,898 |
| 茨城県 | 4,375 | 681 | 165 | 5,221 |
| 栃木県 | 3,895 | 453 | 154 | 4,502 |
| 群馬県 | 4,013 | 477 | 177 | 4,667 |
| 埼玉県 | 13,438 | 1,653 | 312 | 15,403 |
| 千葉県 | 13,116 | 1,075 | 281 | 14,472 |
| 東京都 | 54,341 | 2,337 | 781 | 57,459 |
| 神奈川県 | 33,335 | 1,689 | 407 | 35,431 |
| 新潟県 | 3,442 | 601 | 291 | 4,334 |
| 富山県 | 1,532 | 287 | 161 | 1,980 |
| 石川県 | 3,009 | 399 | 147 | 3,555 |
| 福井県 | 1,280 | 230 | 111 | 1,621 |
| 山梨県 | 1,855 | 201 | 63 | 2,119 |
| 長野県 | 3,230 | 514 | 247 | 3,991 |
| 岐阜県 | 5,385 | 556 | 185 | 6,126 |
| 静岡県 | 9,948 | 2,039 | 537 | 12,524 |
| 愛知県 | 20,288 | 2,140 | 793 | 23,221 |
| 三重県 | 4,191 | 842 | 195 | 5,228 |
| 滋賀県 | 3,189 | 323 | 132 | 3,644 |
| 京都府 | 9,026 | 644 | 143 | 9,813 |
| 大阪府 | 16,911 | 2,613 | 404 | 19,928 |
| 兵庫県 | 8,994 | 1,226 | 324 | 10,544 |
| 奈良県 | 1,038 | 294 | 67 | 1,399 |
| 和歌山県 | 1,727 | 257 | 91 | 2,075 |
| 鳥取県 | 3,280 | 134 | 62 | 3,476 |
| 島根県 | 2,006 | 173 | 95 | 2,274 |
| 岡山県 | 4,499 | 595 | 221 | 5,315 |
| 広島県 | 4,475 | 820 | 382 | 5,677 |
| 山口県 | 2,385 | 490 | 219 | 3,094 |
| 徳島県 | 819 | 183 | 76 | 1,078 |
| 香川県 | 1,834 | 215 | 113 | 2,162 |
| 愛媛県 | 3,368 | 359 | 172 | 3,899 |
| 高知県 | 962 | 155 | 64 | 1,181 |
| 福岡県 | 10,037 | 1,164 | 481 | 11,682 |
| 佐賀県 | 2,145 | 214 | 108 | 2,467 |
| 長崎県 | 3,421 | 239 | 124 | 3,784 |
| 熊本県 | 2,428 | 320 | 156 | 2,904 |
| 大分県 | 3,907 | 318 | 144 | 4,369 |
| 宮崎県 | 4,299 | 194 | 128 | 4,621 |
| 鹿児島県 | 5,146 | 313 | 194 | 5,653 |
| 沖縄県 | 2,065 | 241 | 112 | 2,418 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

