加入者検索
JWNET加入者数
2026/08/10 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 掲載数 | 47,691 | 23,644 | 8,721 | 80,056 |
| 加入者数 | 347,834 | 32,363 | 10,612 | 390,809 |
※掲載数は、JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数です。
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
2026/08/10 現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,663 | 1,111 | 460 | 10,234 |
| 青森県 | 2,002 | 295 | 146 | 2,443 |
| 岩手県 | 1,856 | 316 | 152 | 2,324 |
| 宮城県 | 6,453 | 703 | 242 | 7,398 |
| 秋田県 | 1,471 | 241 | 125 | 1,837 |
| 山形県 | 1,653 | 286 | 166 | 2,105 |
| 福島県 | 3,289 | 603 | 186 | 4,078 |
| 茨城県 | 4,578 | 693 | 161 | 5,432 |
| 栃木県 | 4,166 | 481 | 156 | 4,803 |
| 群馬県 | 4,222 | 499 | 178 | 4,899 |
| 埼玉県 | 14,800 | 1,736 | 312 | 16,848 |
| 千葉県 | 14,234 | 1,099 | 283 | 15,616 |
| 東京都 | 79,176 | 2,436 | 788 | 82,400 |
| 神奈川県 | 39,279 | 1,750 | 410 | 41,439 |
| 新潟県 | 3,559 | 631 | 290 | 4,480 |
| 富山県 | 1,632 | 302 | 167 | 2,101 |
| 石川県 | 3,052 | 425 | 148 | 3,625 |
| 福井県 | 1,308 | 231 | 112 | 1,651 |
| 山梨県 | 1,920 | 208 | 66 | 2,194 |
| 長野県 | 3,373 | 535 | 253 | 4,161 |
| 岐阜県 | 5,653 | 595 | 192 | 6,440 |
| 静岡県 | 10,361 | 2,074 | 542 | 12,977 |
| 愛知県 | 21,331 | 2,250 | 787 | 24,368 |
| 三重県 | 4,363 | 871 | 196 | 5,430 |
| 滋賀県 | 3,745 | 340 | 132 | 4,217 |
| 京都府 | 9,334 | 679 | 145 | 10,158 |
| 大阪府 | 18,208 | 2,716 | 409 | 21,333 |
| 兵庫県 | 10,146 | 1,265 | 327 | 11,738 |
| 奈良県 | 1,072 | 306 | 68 | 1,446 |
| 和歌山県 | 1,779 | 277 | 97 | 2,153 |
| 鳥取県 | 3,373 | 137 | 64 | 3,574 |
| 島根県 | 2,160 | 182 | 97 | 2,439 |
| 岡山県 | 4,772 | 627 | 229 | 5,628 |
| 広島県 | 4,802 | 857 | 393 | 6,052 |
| 山口県 | 2,541 | 508 | 221 | 3,270 |
| 徳島県 | 932 | 195 | 78 | 1,205 |
| 香川県 | 2,123 | 220 | 116 | 2,459 |
| 愛媛県 | 3,576 | 373 | 173 | 4,122 |
| 高知県 | 986 | 158 | 65 | 1,209 |
| 福岡県 | 11,192 | 1,219 | 491 | 12,902 |
| 佐賀県 | 2,249 | 223 | 112 | 2,584 |
| 長崎県 | 3,579 | 251 | 124 | 3,954 |
| 熊本県 | 2,718 | 341 | 161 | 3,220 |
| 大分県 | 4,123 | 330 | 140 | 4,593 |
| 宮崎県 | 4,455 | 208 | 132 | 4,795 |
| 鹿児島県 | 5,431 | 331 | 203 | 5,965 |
| 沖縄県 | 2,144 | 249 | 117 | 2,510 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。

