加入者検索
JWNET加入者数
JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数 2022/6/20 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
掲載数 | 29,860 | 17,872 | 7,892 | 55,624 |
加入者数 | 249,841 | 25,087 | 9,745 | 284,673 |
※加入者を閲覧したい場合は、上段の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の検索ボタンをクリックし検索してください。
都道府県別のJWNET加入者数
JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数 2022/6/20 現在
排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 6,997 | 827 | 406 | 8,230 |
青森県 | 1,961 | 227 | 137 | 2,325 |
岩手県 | 1,558 | 254 | 136 | 1,948 |
宮城県 | 4,060 | 526 | 219 | 4,805 |
秋田県 | 922 | 187 | 107 | 1,216 |
山形県 | 1,429 | 238 | 155 | 1,822 |
福島県 | 2,748 | 447 | 169 | 3,364 |
茨城県 | 4,225 | 560 | 165 | 4,950 |
栃木県 | 3,850 | 380 | 142 | 4,372 |
群馬県 | 3,973 | 389 | 169 | 4,531 |
埼玉県 | 11,770 | 1,312 | 307 | 13,389 |
千葉県 | 9,857 | 880 | 279 | 11,016 |
東京都 | 43,026 | 1,819 | 701 | 45,546 |
神奈川県 | 21,793 | 1,424 | 392 | 23,609 |
新潟県 | 2,910 | 491 | 274 | 3,675 |
富山県 | 1,306 | 242 | 153 | 1,701 |
石川県 | 2,788 | 306 | 127 | 3,221 |
福井県 | 1,323 | 186 | 102 | 1,611 |
山梨県 | 1,267 | 171 | 61 | 1,499 |
長野県 | 2,811 | 397 | 228 | 3,436 |
岐阜県 | 5,521 | 429 | 180 | 6,130 |
静岡県 | 9,722 | 1,858 | 532 | 12,112 |
愛知県 | 18,648 | 1,740 | 749 | 21,137 |
三重県 | 4,069 | 719 | 194 | 4,982 |
滋賀県 | 2,110 | 275 | 127 | 2,512 |
京都府 | 7,632 | 518 | 136 | 8,286 |
大阪府 | 15,337 | 1,809 | 379 | 17,525 |
兵庫県 | 6,373 | 992 | 316 | 7,681 |
奈良県 | 1,280 | 252 | 66 | 1,598 |
和歌山県 | 1,625 | 210 | 82 | 1,917 |
鳥取県 | 2,070 | 108 | 58 | 2,236 |
島根県 | 1,643 | 148 | 88 | 1,879 |
岡山県 | 2,718 | 502 | 205 | 3,425 |
広島県 | 3,793 | 699 | 345 | 4,837 |
山口県 | 2,263 | 418 | 207 | 2,888 |
徳島県 | 702 | 148 | 69 | 919 |
香川県 | 1,127 | 187 | 112 | 1,426 |
愛媛県 | 2,553 | 302 | 154 | 3,009 |
高知県 | 938 | 117 | 55 | 1,110 |
福岡県 | 9,459 | 965 | 438 | 10,862 |
佐賀県 | 1,917 | 164 | 100 | 2,181 |
長崎県 | 3,263 | 194 | 113 | 3,570 |
熊本県 | 2,133 | 248 | 137 | 2,518 |
大分県 | 3,188 | 260 | 123 | 3,571 |
宮崎県 | 3,602 | 153 | 109 | 3,864 |
鹿児島県 | 3,810 | 239 | 155 | 4,204 |
沖縄県 | 1,771 | 170 | 87 | 2,028 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、「登録件数・電子化率」ページをご覧ください。