JWNET加入者の内、公開を承諾している加入者数 2012/05/14現在
排出事業者 |
収集運搬業者 |
処分業者 |
合計 |
|
|---|---|---|---|---|
| 承諾数 | 9,733 |
6,951 |
4,170 |
20,854 |
| 加入者数 |
63,370 |
10,873 |
6,142 |
80,385 |
※加入者を閲覧したい場合は、右側の排出事業者、収集運搬業者、処分業者をクリックし検索してください。
JWNET加入者の都道府県別内訳 2012/05/14現在
| 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,520 | 261 | 177 | 1,958 |
| 青森県 | 156 | 89 | 67 | 312 |
| 岩手県 | 390 | 104 | 76 | 570 |
| 宮城県 | 454 | 174 | 123 | 751 |
| 秋田県 | 169 | 47 | 42 | 258 |
| 山形県 | 323 | 108 | 92 | 523 |
| 福島県 | 493 | 148 | 96 | 737 |
| 茨城県 | 1,137 | 244 | 105 | 1,486 |
| 栃木県 | 1,115 | 166 | 95 | 1,376 |
| 群馬県 | 1,372 | 145 | 94 | 1,611 |
| 埼玉県 | 2,847 | 493 | 223 | 3,563 |
| 千葉県 | 1,997 | 369 | 196 | 2,562 |
| 東京都 | 9,666 | 895 | 473 | 11,034 |
| 神奈川県 | 5,762 | 659 | 293 | 6,714 |
| 新潟県 | 1,021 | 184 | 134 | 1,339 |
| 富山県 | 426 | 127 | 100 | 653 |
| 石川県 | 861 | 165 | 93 | 1,119 |
| 福井県 | 444 | 74 | 65 | 583 |
| 山梨県 | 326 | 62 | 36 | 424 |
| 長野県 | 807 | 172 | 131 | 1,110 |
| 岐阜県 | 2,466 | 178 | 101 | 2,745 |
| 静岡県 | 5,122 | 1,151 | 410 | 6,683 |
| 愛知県 | 4,338 | 790 | 479 | 5,607 |
| 三重県 | 1,041 | 222 | 133 | 1,396 |
| 滋賀県 | 514 | 122 | 88 | 724 |
| 京都府 | 2,938 | 240 | 91 | 3,269 |
| 大阪府 | 2,969 | 662 | 278 | 3,909 |
| 兵庫県 | 2,177 | 456 | 244 | 2,877 |
| 奈良県 | 439 | 91 | 33 | 563 |
| 和歌山県 | 363 | 101 | 45 | 509 |
| 鳥取県 | 88 | 33 | 37 | 158 |
| 島根県 | 660 | 50 | 45 | 755 |
| 岡山県 | 693 | 265 | 126 | 1,084 |
| 広島県 | 1,437 | 306 | 225 | 1,968 |
| 山口県 | 917 | 212 | 135 | 1,264 |
| 徳島県 | 188 | 66 | 51 | 305 |
| 香川県 | 202 | 78 | 76 | 356 |
| 愛媛県 | 201 | 124 | 86 | 411 |
| 高知県 | 82 | 41 | 29 | 152 |
| 福岡県 | 2,288 | 405 | 275 | 2,968 |
| 佐賀県 | 358 | 66 | 58 | 482 |
| 長崎県 | 286 | 71 | 51 | 408 |
| 熊本県 | 375 | 106 | 88 | 569 |
| 大分県 | 426 | 124 | 72 | 622 |
| 宮崎県 | 290 | 86 | 69 | 445 |
| 鹿児島県 | 775 | 94 | 68 | 937 |
| 沖縄県 | 451 | 47 | 38 | 536 |
加入者数、登録件数等の詳細(都道府県別、業種別)は、以下をご覧ください。
平成22年度 電子マニフェスト統計情報
[PDF(44KB)]