評価のポイント
評価の主なポイントは、容器の性能等に関する事項、容器の性能評価試験に関する事項および容器の生産における品質管理に関する事項の3つです。
| 評価の主な事項 | 評価の主なポイント |
|---|---|
| 容器の性能等 | ・取扱安全性 ・環境影響性 ・表示 |
| 容器の性能評価試験 | ・試験の再現性 ・試験の透明性 |
| 容器の生産における品質管理 | ・品質管理マニュアルの整備状況 ・容器生産における品質管理計画の整備状況 |
評価格付け
評価基準への適合性等に基づき、優、良、可および不可の4ランクを設定しています。格付けの「良」を海外基準・規格の水準並みに設定しています。「良」水準と旧認定基準とは、おおむね同じ水準となっています。
| 格付け | マーク | 記 |
|---|---|---|
| 優 | ★★★ | ・評価基準を満足し、かつ国連モデル基準の梱包グループⅡ以上の検査証を有する容器 または、 ・評価基準を満足する特定性能強化容器 |
| 良 | ★★ | ・評価基準を満足する容器 |
| 可 | ★ | ・「可」格付け合否判定基準 を満足する容器 |
| 不可 | なし | ・「可」格付け合否判定基準を満足しない容器 |





























